Нет данных в реальном времени... повторная попытка
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Здесь отображаются расписания, видимые для поисковых систем, чтобы страница остановки оставалась полезной при отсутствии обновлений в реальном времени.
| Маршрут | Пункт назначения | Время |
|---|---|---|
| 225 | Jördenstorf | |
| 230 | Malchin, ZOB | |
| 230 | Dummerstorf Amazon Betriebshof | |
| 240 | Güstrow, ZOB | |
| 233 | Nienhagen b. Teterow | |
| 246 | Jördenstorf | |
| 232 | Pampow | |
| 232 | Rothenmoor, Dorf | |
| 244 | Amalienhof | |
| 244 | Teterow, ZOB | |
| 230 | Matgendorf, Schule | |
| 230 | Malchin, ZOB |
Следующий запланированный рейс до каждого района, обслуживаемого с этой остановки.
| Пункт назначения | Сервис | Следующее отправление |
|---|---|---|
| Ahrenshagen | 251 | |
| Alt Kätwin | 230 | |
| Alt Sührkow | 246 | |
| Amalienhof | 244 | |
| Appelhagen | 244 | |
| Bartelshagen | 244 | |
| Breesen | 230 | |
| Bristow | 232 | |
| Bülow | 232 | |
| Dahmen | 232 | |
| Dalkendorf | 244 | |
| Dummerstorf | 230 | |
| Dölitz | 225 | |
| Gehmkendorf | 246 | |
| Glasow | 232 | |
| Gnoien | 225 | |
| Goerzhausen | 232 | |
| Gottin | 244 | |
| Grambzow | 232 | |
| Granzow | 225 | |
| Groß Bützin | 247 | |
| Groß Köthel | 232 | |
| Groß Markow | 246 | |
| Groß Potrems | 230 | |
| Groß Roge | 240 | |
| Groß Wokern | 233 | |
| Groß Wüstenfelde | 247 | |
| Großen Luckow | 232 | |
| Güstrow | 240 | |
| Hohen Demzin | 232 | |
| Hohen Mistorf | 246 | |
| Jördenstorf | 225 | |
| Klaber | 251 | |
| Klein Köthel | 233 | |
| Klein Lantow | 230 | |
| Klein Roge | 240 | |
| Klein Wokern | 240 | |
| Kleverhof | 246 | |
| Klueß | 240 | |
| Kossow | 230 | |
| Krakow am See | 251 | |
| Kuchelmiß | 251 | |
| Küsserow | 246 | |
| Laage | 230 | |
| Lalendorf | 240 | |
| Langhagen | 251 | |
| Lelkendorf | 246 | |
| Levitzow | 225 | |
| Lüchow | 225 | |
| Malchin | 230 | |
| Matgendorf | 230 | |
| Mieckow | 244 | |
| Mühlenhof | 247 | |
| Neu Heinde | 230 | |
| Neu Panstorf | 230 | |
| Neu Wokern | 233 | |
| Neuhäuser | 232 | |
| Niendorf | 230 | |
| Nienhagen | 233 | |
| Pampow | 230 | |
| Perow | 230 | |
| Poggelow | 225 | |
| Pohnstorf | 246 | |
| Rachow | 244 | |
| Raden | 240 | |
| Remlin | 225 | |
| Remplin | 230 | |
| Rey | 246 | |
| Rothenmoor | 232 | |
| Rothspalk | 251 | |
| Schlage | 230 | |
| Schorssow | 232 | |
| Schrödershof | 247 | |
| Schwasdorf | 225 | |
| Schweez | 230 | |
| Schwetzin | 247 | |
| Schwiessel | 230 | |
| Serrahn | 251 | |
| Stierow | 225 | |
| Sukow-Marienhof | 225 | |
| Tellow | 230 | |
| Tenze | 230 | |
| Teschow | 246 | |
| Teterow | 225 | |
| Thürkow | 225 | |
| Todendorf | 225 | |
| Vietgest | 240 | |
| Warnkenhagen | 244 | |
| Wotrum | 244 | |
| Ziddorf | 232 | |
| Zierstorf | 244 |
Teterow Zob is a автобусная остановка in Teterow served by Verkehrsgesellschaft Mecklenburg Vorpommern mbH on routes 225, 230, 231, 232, 233 and 240. Scheduled departure times are shown above.
| Код остановки | Недоступно |
|---|---|
| Направление | Недоступно |
| Город/район | Teterow |
| Оператор/агентство | Verkehrsgesellschaft Mecklenburg Vorpommern mbH |
| Количество маршрутов | 10 |
| Последнее обновление | 00:50 |
| Часовой пояс | Europe/Berlin |
225
Gnoien ZOB - Teterow, ZOB
Verkehrsgesellschaft Mecklenburg Vorpommern mbH
230
Wismar ZOB - Timmendorf Strand
Verkehrsgesellschaft Mecklenburg Vorpommern mbH
231
Waren, ZOB - Teterow, ZOB
Verkehrsgesellschaft Mecklenburg Vorpommern mbH
232
Schorssow - Teterow, ZOB
Verkehrsgesellschaft Mecklenburg Vorpommern mbH
233
Nienhagen b. Teterow - Groß Wokern
Verkehrsgesellschaft Mecklenburg Vorpommern mbH
240
Grevesmühlen Busbahnhof - Wismar ZOB
Verkehrsgesellschaft Mecklenburg Vorpommern mbH
244
Verkehrsgesellschaft Mecklenburg Vorpommern mbH
246
Lelkendorf - Teterow, Schulkamp
Verkehrsgesellschaft Mecklenburg Vorpommern mbH
247
Jördenstorf, Schule - Matgendorf, Schule
Verkehrsgesellschaft Mecklenburg Vorpommern mbH
251
Krakow Am See - Lassan Markt
Verkehrsgesellschaft Mecklenburg Vorpommern mbH
Teterow, Schulkamp
225
230
232
233
240
244
246
247
251
Teterow, Schule-Ost
225
230
232
233
240
244
246
251
Teterow, Bergringstadion
230
232
Teterow, Sparkasse
225
230
233
240
244
247
Teterow, Gymnasium
225
230
232
233
240
244
246
247
251
Teterow, Grotte
225
230
247
Teschow Bei Teterow Siedlung
246
Teterow, Rennfahrer
244