Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| 535 | Kamenz Bahnhof | |
| 520 | Bischofswerda Bahnhof | |
| 520 | Dresden Augsburger Straße | |
| 535 | Bischofswerda Bahnhof | |
| 535 | Kamenz Bahnhof | |
| 738 | Bautzen Busbahnhof | |
| 520 | Bischofswerda Bahnhof | |
| 520 | Dresden Augsburger Straße | |
| 535 | Kamenz Bahnhof | |
| 520 | Radeberg Bahnhof | |
| 520 | Bischofswerda Bahnhof | |
| 535 | Bischofswerda Bahnhof |
Il prossimo servizio programmato per ogni quartiere servito da questa fermata.
| Destinazione | Servizio | Prossima partenza |
|---|---|---|
| Auschkowitz | 738 | |
| Bautzen | 738 | |
| Bischofswerda | 520 | |
| Bretnig | 520 | |
| Burkau | 738 | |
| Buscheritz | 738 | |
| Coblenz | 738 | |
| Dobranitz | 738 | |
| Dresdner Heide | 520 | |
| Elstra | 535 | |
| Frankenthal | 749 | |
| Geißmannsdorf | 520 | |
| Goldbach | 749 | |
| Großhänchen | 738 | |
| Großröhrsdorf | 520 | |
| Göda | 738 | |
| Hauswalde | 520 | |
| Jiedlitz | 738 | |
| Johannstadt | 520 | |
| Kamenz | 535 | |
| Kindisch | 535 | |
| Kleinhänchen | 738 | |
| Kleinröhrsdorf | 520 | |
| Lotzdorf | 520 | |
| Nedaschütz | 738 | |
| Neubloaschütz | 738 | |
| Oberförstchen | 738 | |
| Pannewitz | 738 | |
| Pietzschwitz | 738 | |
| Prietitz | 535 | |
| Radeberg | 520 | |
| Radeberger Vorstadt | 520 | |
| Rammenau | 520 | |
| Rattwitz | 738 | |
| Rauschwitz | 535 | |
| Schaudorf | 520 | |
| Seidau | 738 | |
| Semmichau | 738 | |
| Striesen | 520 | |
| Tanneberg | 535 | |
| Uhyst | 738 | |
| Wiesa | 535 |
Rammenau Feldschlößchen is a fermata autobus in Rammenau served by Verkehrsverbund Oberelbe and ZVON Oberlausitz-Niederschlesien on routes 520, 535, 738 and 749. Scheduled departure times are shown above.
| Codice fermata | Non disponibile |
|---|---|
| Direzione | Non disponibile |
| Città/distritto | Rammenau |
| Operatore/agenzia | Verkehrsverbund Oberelbe, ZVON Oberlausitz-Niederschlesien |
| Numero di linee | 4 |
| Ultimo aggiornamento | 09:10 |
| Fuso orario | Europe/Berlin |