无实时数据…正在重试
实时
此处显示爬虫可见的时刻表发车信息,以便在无实时更新时,本站页面仍提供有用的时刻内容。
| 路线 | 目的地 | 时间 |
|---|---|---|
| 512409 | Dolni Poustevna | |
| 512407 | Varnsdorf (Bahnhof) | |
| 512409 | Chribska, nam. | |
| 512404 | Staré Krecany,,ObÚ | |
| 512409 | Horni Podluzi | |
| 512409 | Rumburk,,Bytex 01 | |
| 512404 | Rumburk,,Bytex 01 | |
| 512409 | Chribska, nam. | |
| 512407 | Krásná Lípa,Zahrady,rozc. | |
| 512409 | Rumburk,,Bytex 01 | |
| 512407 | Varnsdorf,,aut.nadr. | |
| 512409 | Chribska, nam. |
从此站点发往各个社区的下一班计划服务。
| 目的地 | 服务 | 下一班发车 |
|---|---|---|
| Brtníky | 512409 | |
| Chřibská | 512409 | |
| Dolní Poustevna | 512409 | |
| Doubice | 512404 | |
| Horní Podluží | 512409 | |
| Krásná Lípa | 512409 | |
| Kyjov | 512404 | |
| Mikulášovice | 512409 | |
| Panský | 512409 | |
| Rumburk | 512409 | |
| Rybniště | 512409 | |
| Staré Křečany | 512409 | |
| Studánka | 512407 | |
| Varnsdorf | 512407 | |
| Velký Šenov | 512409 | |
| Vilémov | 512409 | |
| Vlčí Hora | 512407 | |
| Zahrady | 512404 |
Krasna Lipa, Nam. is a 公交车站 in Krásná Lípa served by ZVON Oberlausitz-Niederschlesien on routes 512404, 512407 and 512409. Scheduled departure times are shown above.
| 站点代码 | 不可用 |
|---|---|
| 方向 | 不可用 |
| 城市/区 | Krásná Lípa |
| 运营商/机构 | ZVON Oberlausitz-Niederschlesien |
| 线路数量 | 3 |
| 最后更新 | 13:09 |
| 时区 | Europe/Berlin |