No live data... retrying
LIVE
Crawler-visible timetable departures are shown here so this stop page still has useful schedule content when live updates are unavailable.
| Route | Destination | Time |
|---|---|---|
| 338 | Dallgow-Döberitz, Havelpark | |
| 338 | Berlin, Heerstr./ Wilhelmstr. | |
| 338 | Berlin, Heerstr./ Wilhelmstr. | |
| 338 | Dallgow-Döberitz, Havelpark | |
| 338 | Berlin, Heerstr./ Wilhelmstr. | |
| 338 | Berlin, Heerstr./ Wilhelmstr. | |
| 338 | Dallgow-Döberitz, Havelpark | |
| 338 | Berlin, Heerstr./ Wilhelmstr. | |
| 338 | Berlin, Heerstr./ Wilhelmstr. | |
| 338 | Dallgow-Döberitz, Havelpark | |
| 338 | Berlin, Heerstr./ Wilhelmstr. | |
| 338 | Berlin, Heerstr./ Wilhelmstr. |
| Stop code | Not available |
|---|---|
| Direction | Not available |
| City/district | Seeburg, Dallgow-Döberitz |
| Operator/agency | Havelbus Verkehrsgesellschaft mb |
| Number of routes | 1 |
| Last updated | 14:34 |
| Time zone | Europe/Berlin |
Seeburg, Engelsfelde
338
663
Seeburg, Engelsfelde
338
663
Landschaftsfriedhof Gatow (Berlin)
135
638
Berlin, Landschaftsfriedhof Gatow
135
638
Landschaftsfriedhof Gatow (Berlin)
135
638
Karolinenhöhe (Berlin)
135
338
638
Berlin, Karolinenhöhe
135
338
638
Seeburg, Havellandhalle
338
663
Seeburg, Havellandhalle
338