No hay datos en vivo... reintentando
EN VIVO
Los horarios visibles para rastreadores se muestran aquí para que esta página de parada siga teniendo contenido útil cuando no haya actualizaciones en vivo.
| Ruta | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 363 | Tharandt Bahnhof | |
| 363 | Klingenberg Bahnhof | |
| 363 | Freital Busbf/Bf Deuben | |
| 363 | Freital Busbf/Bf Deuben | |
| 363 | Klingenberg Bahnhof | |
| 363 | Freital Weißeritzpark | |
| 363 | Freital Busbf/Bf Deuben | |
| 363 | Klingenberg Bahnhof | |
| 363 | Fördergersdorf Niederdorf | |
| 363 | Freital Weißeritzpark | |
| 363 | Klingenberg Bahnhof | |
| 363 | Freital Weißeritzpark |
El próximo servicio programado a cada barrio servido desde esta parada.
| Destino | Servicio | Próxima salida |
|---|---|---|
| Colmnitz | 363 | |
| Coßmannsdorf | 363 | |
| Deuben | 363 | |
| Fördergersdorf | 363 | |
| Grillenburg | 363 | |
| Großopitz | 363 | |
| Hainsberg | 363 | |
| Klingenberg | 363 | |
| Pohrsdorf | 363 | |
| Tharandt | 363 |
Kurort Hartha Kurplatz is a parada de autobús in Hartha, Tharandt served by Verkehrsverbund Oberelbe on routes 345 and 363. Scheduled departure times are shown above.
| Código de parada | No disponible |
|---|---|
| Dirección | No disponible |
| Ciudad/distrito | Hartha, Tharandt |
| Operador/agencia | Verkehrsverbund Oberelbe |
| Número de rutas | 2 |
| Última actualización | 01:10 |
| Zona horaria | Europe/Berlin |