Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Widoczne dla robotów wyszukiwarek odjazdy z rozkładu jazdy są tutaj wyświetlane, aby ta strona przystanku miała przydatne informacje o rozkładzie, gdy brak jest aktualizacji na żywo.
| Trasa | Cel | Czas |
|---|---|---|
| 4319 | Vásárosnamény, vasútállomás | |
| 4319 | Vásárosnamény, vasútállomás | |
| 4319 | Pusztadobos, autóbusz-forduló | |
| 4319 | Nyírmada, Kálvin tér | |
| 4319 | Vásárosnamény, vasútállomás | |
| 4319 | Vásárosnamény, vasútállomás | |
| 4370 | Nyírbátor, vasútállomás | |
| 4370 | Nyírbátor, vasútállomás | |
| 4319 | Nyírmada, Kálvin tér | |
| 4319 | Nyírmada, Kálvin tér |
Następna zaplanowana usługa do każdej obsługiwanej dzielnicy z tego przystanku.
| Cel | Linia | Następny odjazd |
|---|---|---|
| Baktalórántháza | 4370 | |
| Karolyitanya | 4319 | |
| Ligettanya | 4370 | |
| Nyírbátor | 4370 | |
| Nyírgyulaj | 4370 | |
| Nyírmada | 4319 | |
| Perenyitanya | 4319 | |
| Pusztadobos | 4319 | |
| Rohod | 4370 | |
| Vásárosnamény | 4319 | |
| Ófehértó | 4370 |
Pusztadobos, Posta is a przystanek autobusowy in Pusztadobos served by MÁV Személyszállítási Zrt. - Helyközi busz on routes 4319 and 4370. Scheduled departure times are shown above.
| Kod przystanku | Niedostępne |
|---|---|
| Kierunek | Niedostępne |
| Miasto/dzielnica | Pusztadobos |
| Operator/agencja | MÁV Személyszállítási Zrt. - Helyközi busz |
| Liczba tras | 2 |
| Ostatnia aktualizacja | 13:10 |
| Strefa czasowa | Europe/Budapest |