No hay datos en vivo... reintentando
EN VIVO
Los horarios visibles para rastreadores se muestran aquí para que esta página de parada siga teniendo contenido útil cuando no haya actualizaciones en vivo.
| Ruta | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 7323 | Veszprém, autóbusz-állomás | |
| 7323 | Csajág, autóbusz-forduló | |
| 7323 | Veszprém, autóbusz-állomás | |
| 7323 | Küngös, központ | |
| 7323 | Veszprém, autóbusz-állomás | |
| 7323 | Küngös, központ | |
| 7603 | Balatonalmádi, autóbusz-állomás | |
| 7323 | Veszprém, autóbusz-állomás | |
| 7323 | Küngös, központ | |
| 7323 | Balatonakarattya, vasútállomás lejáró út | |
| 7323 | Küngös, központ | |
| 7603 | Balatonalmádi, autóbusz-állomás |
El próximo servicio programado a cada barrio servido desde esta parada.
| Destino | Servicio | Próxima salida |
|---|---|---|
| Balatonakarattya | 7323 | |
| Balatonalmádi | 7603 | |
| Balatonfőkajár | 7323 | |
| Balatonfűzfő | 7323 | |
| Balatonkenese | 7323 | |
| Budatava | 7603 | |
| Csajág | 7323 | |
| Fuzfogyartelep | 7323 | |
| Királyszentistván | 7323 | |
| Küngös | 7323 | |
| Litér | 7323 | |
| Veszprém | 7323 |
Balatonfőkajár, Tüzép is a parada de autobús in Balatonfőkajár served by MÁV Személyszállítási Zrt. - Helyközi busz on routes 7323, 7543, 7602 and 7603. Scheduled departure times are shown above.
| Código de parada | No disponible |
|---|---|
| Dirección | No disponible |
| Ciudad/distrito | Balatonfőkajár |
| Operador/agencia | MÁV Személyszállítási Zrt. - Helyközi busz |
| Número de rutas | 4 |
| Última actualización | 17:14 |
| Zona horaria | Europe/Budapest |