Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Widoczne dla robotów wyszukiwarek odjazdy z rozkładu jazdy są tutaj wyświetlane, aby ta strona przystanku miała przydatne informacje o rozkładzie, gdy brak jest aktualizacji na żywo.
| Trasa | Cel | Czas |
|---|---|---|
| 5982 | Kaposvár-Bodrog-Osztopán | |
| 5982 | Kaposvár-Bodrog-Osztopán | |
| 5982 | Osztopán-Somogyfajsz-Bodrog-Kaposvár | |
| 5986 | Kaposvár-Somogyjád-Pusztakovácsi-Marcali | |
| 5982 | Kaposvár-Bodrog-Osztopán | |
| 5982 | Osztopán-Bodrog-Kaposvár | |
| 5982 | Kaposvár-Bodrog-Somogyfajsz-Osztopán | |
| 5982 | Osztopán-Bodrog-Kaposvár | |
| 5982 | Osztopán-Bodrog-Kaposvár |
Następna zaplanowana usługa do każdej obsługiwanej dzielnicy z tego przystanku.
| Cel | Linia | Następny odjazd |
|---|---|---|
| Bodrog | 5982 | |
| Boronka | 5986 | |
| Csombárd | 5982 | |
| Csömend | 5986 | |
| Hetes | 5982 | |
| Juta | 5982 | |
| Kaposvár | 5982 | |
| Kurtospuszta | 5982 | |
| Marcali | 5986 | |
| Nikla | 5986 | |
| Osztopán | 5982 | |
| Pusztakovácsi | 5986 | |
| Somogyfajsz | 5982 |
Osztopán, Vasútállomás Bejárati Út is a przystanek autobusowy in Osztopán served by MÁV Személyszállítási Zrt. - Helyközi busz on routes 5982 and 5986. Scheduled departure times are shown above.
| Kod przystanku | Niedostępne |
|---|---|
| Kierunek | Niedostępne |
| Miasto/dzielnica | Osztopán |
| Operator/agencja | MÁV Személyszállítási Zrt. - Helyközi busz |
| Liczba tras | 2 |
| Ostatnia aktualizacja | 19:53 |
| Strefa czasowa | Europe/Budapest |