Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Widoczne dla robotów wyszukiwarek odjazdy z rozkładu jazdy są tutaj wyświetlane, aby ta strona przystanku miała przydatne informacje o rozkładzie, gdy brak jest aktualizacji na żywo.
| Trasa | Cel | Czas |
|---|---|---|
| 5422 | Sióagárd-Szekszárd | |
| 5440 | Sióagárd, községháza | |
| 5422 | Sióagárd-Szekszárd | |
| 5440 | Sióagárd, községháza | |
| 5422 | Sióagárd-Szekszárd | |
| 5440 | Sióagárd, községháza | |
| 5440 | Szekszárd, autóbusz-állomás | |
| 5422 | Szekszárd-Sióagárd | |
| 5422 | Sióagárd-Szekszárd | |
| 5422 | Szekszárd-Sióagárd | |
| 5422 | Sióagárd-Szekszárd | |
| 5422 | Szekszárd-Sióagárd |
Następna zaplanowana usługa do każdej obsługiwanej dzielnicy z tego przystanku.
| Cel | Linia | Następny odjazd |
|---|---|---|
| Gyönk | 5440 | |
| Harc | 5422 | |
| Kistormás | 5440 | |
| Kölesd | 5440 | |
| Medina | 5440 | |
| Sióagárd | 5422 | |
| Szekszárd | 5422 | |
| Szentgalszolohegy | 5422 | |
| Varsád | 5440 | |
| Zomba | 5422 |
Sióagárd, Óvoda is a przystanek autobusowy in Sióagárd served by MÁV Személyszállítási Zrt. - Helyközi busz on routes 5422, 5440 and 5442. Scheduled departure times are shown above.
| Kod przystanku | Niedostępne |
|---|---|
| Kierunek | Niedostępne |
| Miasto/dzielnica | Sióagárd |
| Operator/agencja | MÁV Személyszállítási Zrt. - Helyközi busz |
| Liczba tras | 3 |
| Ostatnia aktualizacja | 17:08 |
| Strefa czasowa | Europe/Budapest |