ライブデータなし…再試行中
ライブ
クローラーが認識できる時刻表の出発情報をここに表示し、ライブ更新が利用できない場合でもこの停留所ページに有用なスケジュール情報を提供します。
| 路線 | 行き先 | 時刻 |
|---|---|---|
| 6130 | Csurgó-Iharosberény (Zámbó) | |
| 6130 | Iharosberény (Zámbó)-Somogycsicsó-Csurgó | |
| 6130 | Csurgó-Inke | |
| 6130 | Inke-Somogycsicsó-Csurgónagymarton-Csurgó | |
| 6130 | Csurgó-Inke | |
| 6130 | Csurgó-Inke | |
| 6130 | Csurgó-Iharosberény,posta | |
| 6130 | Iharosberény,posta-Somogycsicsó-Csurgó | |
| 6130 | Inke-Csurgó | |
| 6122 | Nagyatád-Csurgó-Iharos,felső-Iharosberény-Nagykanizsa | |
| 6122 | Nagykanizsa-Iharosberény-Csurgó |
この停留所から各地域へ向かう次の予定サービス。
| 行き先 | サービス | 次の出発 |
|---|---|---|
| Csurgó | 6130 | |
| Csurgónagymarton | 6130 | |
| Iharos | 6130 | |
| Iharosberény | 6130 | |
| Inke | 6130 | |
| Nagykanizsa | 6122 | |
| Pogányszentpéter | 6122 | |
| Sanc | 6122 | |
| Somogycsicsó | 6130 |
Iharosberény, Alsó is a バス停 in Iharosberény served by MÁV Személyszállítási Zrt. - Helyközi busz on routes 5971, 6122 and 6130. Scheduled departure times are shown above.
| 停留所コード | 利用不可 |
|---|---|
| 方向 | 利用不可 |
| 市区町村 | Iharosberény |
| 運行会社/機関 | MÁV Személyszállítási Zrt. - Helyközi busz |
| 路線数 | 3 |
| 最終更新 | 19:06 |
| タイムゾーン | Europe/Budapest |