Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| 821 | Velký Karlov | |
| 821 | Znojmo, autobusové nádraží | |
| 821 | Znojmo, autobusové nádraží | |
| 821 | Velký Karlov | |
| 821 | Hrádek, kulturní dům | |
| 821 | Znojmo, autobusové nádraží | |
| 821 | Znojmo, autobusové nádraží | |
| 821 | Božice, škola | |
| 821 | Valtrovice, Formosa | |
| 821 | Velký Karlov | |
| 821 | Znojmo, autobusové nádraží | |
| 821 | Znojmo, autobusové nádraží |
Il prossimo servizio programmato per ogni quartiere servito da questa fermata.
| Destinazione | Servizio | Prossima partenza |
|---|---|---|
| Božice | 821 | |
| Dobšice | 821 | |
| Dyje | 821 | |
| Dyjákovice | 821 | |
| Hodonice | 821 | |
| Hrádek | 821 | |
| Krhovice | 821 | |
| Křídlůvky | 821 | |
| Strachotice | 821 | |
| Tasovice | 821 | |
| Valtrovice | 821 | |
| Velký Karlov | 821 | |
| Znojmo | 821 |
Tasovice, U Hřbitova is a fermata autobus in Tasovice served by IDS JMK (Data from: KORDIS JMK, DPMB) on route 821. Scheduled departure times are shown above.
| Codice fermata | Non disponibile |
|---|---|
| Direzione | Non disponibile |
| Città/distritto | Tasovice |
| Operatore/agenzia | IDS JMK (Data from: KORDIS JMK, DPMB) |
| Numero di linee | 1 |
| Ultimo aggiornamento | 19:53 |
| Fuso orario | Europe/Prague |