Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| 1813 | Bedarfsverkehr | |
| 1813 | Bedarfsverkehr | |
| 1811 | Bedarfsverkehr | |
| 1811 | Bedarfsverkehr | |
| 1813 | Bedarfsverkehr |
Il prossimo servizio programmato per ogni quartiere servito da questa fermata.
| Destinazione | Servizio | Prossima partenza |
|---|---|---|
| Altmugl | 1813 | |
| Dobrigau | 1811 | |
| Egerteich | 1813 | |
| Ernestgrün | 1813 | |
| Fuchsmühl | 1811 | |
| Groppenheim | 1813 | |
| Groschlattengrün | 1813 | |
| Großbüchlberg | 1813 | |
| Großensees | 1811 | |
| Großensterz | 1813 | |
| Hatzenreuth | 1813 | |
| Hofteich | 1811 | |
| Höflas | 1813 | |
| Kleinbüchlberg | 1813 | |
| Kleinsterz | 1813 | |
| Kondrau | 1813 | |
| Konnersreuth | 1813 | |
| Kornthan | 1811 | |
| Königshütte | 1811 | |
| Leonberg | 1811 | |
| Leugas | 1811 | |
| Maiersreuth | 1813 | |
| Mammersreuth | 1813 | |
| Mitterteich | 1813 | |
| Muckenthal | 1811 | |
| Mühlhof | 1811 | |
| Münchenreuth | 1813 | |
| Münchsgrün | 1811 | |
| Netzstahl | 1813 | |
| Neualbenreuth | 1813 | |
| Neudorf | 1813 | |
| Pechbrunn | 1813 | |
| Pechofen | 1813 | |
| Pfaffenreuth | 1811 | |
| Pleußen | 1813 | |
| Querenbach | 1813 | |
| Rosenbühl | 1813 | |
| Schachten | 1813 | |
| Schönfeld | 1811 | |
| Schönhaid | 1811 | |
| Tirschnit | 1811 | |
| Triebendorf | 1811 | |
| Waldsassen | 1813 | |
| Wernersreuth | 1813 | |
| Wiesau | 1811 |
Waldsassen, Basilikaplatz is a fermata autobus served by Regionalbus Ostbayern on routes 1810, 1811 and 1813. Scheduled departure times are shown above.
| Codice fermata | Non disponibile |
|---|---|
| Direzione | Non disponibile |
| Città/distritto | Non disponibile |
| Operatore/agenzia | Regionalbus Ostbayern |
| Numero di linee | 3 |
| Ultimo aggiornamento | 13:10 |
| Fuso orario | Europe/Berlin |
Waldsassen, Krankenhaus
1810
1811
1813
1867
Waldsassen, Festplatz / Karolinenstr.
1810
1811
1813
Waldsassen, Lämmerstr.
1810
1811
1813
1840
Waldsassen, Otto Freundl / Listsr.
1810
1811
1813
Waldsassen, J.-Wiesneth-Str.
1810
1811
1813
1840
1842
1844
1861
1862
1866
1867
Waldsassen, Chodauer Str.
1810
1811
1813
1840
Waldsassen, Lämmerstr. / Grundschule
1810
1811
1813
Waldsassen, In Der Maierzelch
1810
1811
1813
Waldsassen, Am Hamannsgarten
1810
1811
1813