Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 1811 | Bedarfsverkehr | |
| 1811 | Bedarfsverkehr | |
| 1810 | Bedarfsverkehr | |
| 1811 | Bedarfsverkehr | |
| 1811 | Bedarfsverkehr | |
| 1810 | Bedarfsverkehr | |
| 1811 | Bedarfsverkehr | |
| 1810 | Bedarfsverkehr | |
| 1810 | Bedarfsverkehr | |
| 1811 | Bedarfsverkehr | |
| 1811 | Bedarfsverkehr | |
| 1811 | Bedarfsverkehr |
Der nächste geplante Service zu jedem von dieser Haltestelle bedienten Stadtteil.
| Ziel | Verbindung | Nächste Abfahrt |
|---|---|---|
| Dobrigau | 1811 | |
| Egerteich | 1810 | |
| Fuchsmühl | 1811 | |
| Groppenheim | 1810 | |
| Großbüchlberg | 1811 | |
| Großensees | 1811 | |
| Großensterz | 1811 | |
| Hatzenreuth | 1810 | |
| Kleinbüchlberg | 1811 | |
| Kleinsterz | 1811 | |
| Kondrau | 1810 | |
| Kornthan | 1811 | |
| Leonberg | 1811 | |
| Leugas | 1811 | |
| Mammersreuth | 1810 | |
| Mitterteich | 1811 | |
| Muckenthal | 1811 | |
| Mühlhof | 1811 | |
| Münchenreuth | 1810 | |
| Münchsgrün | 1811 | |
| Netzstahl | 1810 | |
| Neudorf | 1810 | |
| Pechofen | 1811 | |
| Pfaffenreuth | 1811 | |
| Pleußen | 1811 | |
| Querenbach | 1810 | |
| Schönfeld | 1811 | |
| Schönhaid | 1811 | |
| Tirschenreuth | 1810 | |
| Tirschnit | 1811 | |
| Triebendorf | 1811 | |
| Waldsassen | 1810 | |
| Wiesau | 1811 |
Altenhammer, B. Leonberg is a Bushaltestelle in Königshütte, Leonberg served by Regionalbus Ostbayern on routes 1810 and 1811. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | Königshütte, Leonberg |
| Betreiber/Agentur | Regionalbus Ostbayern |
| Anzahl der Linien | 2 |
| Zuletzt aktualisiert | 12:47 |
| Zeitzone | Europe/Berlin |
Forkatshof, Ortsmitte
1810
1811
Königshütte
1810
1811
1840
Königshütte, Neuhof
1810
1811
Königshütte, Neumühle
1810
1811
Forkatshof, Abzw
1808
1810
1811
1813
1840
Steinmühle, St. Josef Kirche
1808
1809
1810
1811
1813
Kondrau, Rothe Lohe
1810
1811
1813
Neupleußen
1808
1809
1810
1811
1813
1840
1861
1862
Terschnitz, Ortsmitte
1810
1811