Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Widoczne dla robotów wyszukiwarek odjazdy z rozkładu jazdy są tutaj wyświetlane, aby ta strona przystanku miała przydatne informacje o rozkładzie, gdy brak jest aktualizacji na żywo.
| Trasa | Cel | Czas |
|---|---|---|
| 1811 | Bedarfsverkehr | |
| 1811 | Bedarfsverkehr | |
| 1810 | Bedarfsverkehr | |
| 1811 | Bedarfsverkehr | |
| 1811 | Bedarfsverkehr | |
| 1810 | Bedarfsverkehr | |
| 1811 | Bedarfsverkehr | |
| 1810 | Bedarfsverkehr | |
| 1810 | Bedarfsverkehr | |
| 1811 | Bedarfsverkehr | |
| 1811 | Bedarfsverkehr | |
| 1811 | Bedarfsverkehr |
Następna zaplanowana usługa do każdej obsługiwanej dzielnicy z tego przystanku.
| Cel | Linia | Następny odjazd |
|---|---|---|
| Dobrigau | 1811 | |
| Egerteich | 1810 | |
| Fuchsmühl | 1811 | |
| Groppenheim | 1810 | |
| Großbüchlberg | 1811 | |
| Großensees | 1811 | |
| Großensterz | 1811 | |
| Hatzenreuth | 1810 | |
| Hofteich | 1810 | |
| Kleinbüchlberg | 1811 | |
| Kleinsterz | 1811 | |
| Kondrau | 1810 | |
| Kornthan | 1811 | |
| Königshütte | 1810 | |
| Leugas | 1811 | |
| Mammersreuth | 1810 | |
| Mitterteich | 1811 | |
| Muckenthal | 1811 | |
| Mühlhof | 1811 | |
| Münchenreuth | 1810 | |
| Münchsgrün | 1811 | |
| Netzstahl | 1810 | |
| Neudorf | 1810 | |
| Pechofen | 1811 | |
| Pfaffenreuth | 1811 | |
| Pleußen | 1811 | |
| Querenbach | 1810 | |
| Schönfeld | 1811 | |
| Schönhaid | 1811 | |
| Tirschenreuth | 1810 | |
| Tirschnit | 1811 | |
| Triebendorf | 1811 | |
| Waldsassen | 1810 | |
| Wiesau | 1811 |
Leonberger Mühle is a przystanek autobusowy served by Regionalbus Ostbayern on routes 1810 and 1811. Scheduled departure times are shown above.
| Kod przystanku | Niedostępne |
|---|---|
| Kierunek | Niedostępne |
| Miasto/dzielnica | Niedostępne |
| Operator/agencja | Regionalbus Ostbayern |
| Liczba tras | 2 |
| Ostatnia aktualizacja | 12:47 |
| Strefa czasowa | Europe/Berlin |
Amesmühle
1810
1811
Hungenberg, Ortsmitte
1810
1811
Leonberg, Feuerwehrhaus
1810
1811
Leonberg, Abzw. Tir40
1810
1811
Leonberg, Abzw
1810
1811
1840
Großensterz, Abzw
1808
1809
1810
1811
1813
1840
1862
Mitterteich, Stiftland Reha Haas
1808
1809
1810
1811
1813
Dobrigau, Dorfhaus
1809
1810
1811
1840
Dobrigau, Abzw
1809
1810
1811