無即時資料…正在重試
即時
此處顯示爬蟲可見的時刻表發車時間,確保當無即時更新時,本站頁仍有有用的時刻表內容。
| 路線 | 目的地 | 時間 |
|---|---|---|
| 1810 | Bedarfsverkehr | |
| 1808 | Bedarfsverkehr | |
| 1813 | Bedarfsverkehr | |
| 1808 | Bedarfsverkehr | |
| 1809 | Bedarfsverkehr | |
| 1813 | Bedarfsverkehr | |
| 1808 | Bedarfsverkehr | |
| 1813 | Bedarfsverkehr | |
| 1809 | Bedarfsverkehr | |
| 1811 | Bedarfsverkehr | |
| 1810 | Bedarfsverkehr | |
| 1808 | Bedarfsverkehr |
此站點發往各區域的下一班預定服務。
| 目的地 | 服務 | 下一班發車 |
|---|---|---|
| Altmugl | 1813 | |
| Dobrigau | 1810 | |
| Dörflas bei Marktredwitz | 1808 | |
| Egerteich | 1810 | |
| Ernestgrün | 1813 | |
| Frauenreuth | 1808 | |
| Friedenfels | 1808 | |
| Fuchsmühl | 1808 | |
| Groppenheim | 1810 | |
| Groschlattengrün | 1808 | |
| Großbüchlberg | 1810 | |
| Großensees | 1810 | |
| Großensterz | 1808 | |
| Güttern | 1808 | |
| Hatzenreuth | 1810 | |
| Hofteich | 1810 | |
| Höflas | 1813 | |
| Kleinbüchlberg | 1810 | |
| Kondrau | 1810 | |
| Konnersreuth | 1813 | |
| Kornthan | 1808 | |
| Königshütte | 1810 | |
| Leonberg | 1810 | |
| Leugas | 1808 | |
| Leutendorf | 1808 | |
| Maiersreuth | 1813 | |
| Mammersreuth | 1810 | |
| Marktredwitz | 1808 | |
| Mitterteich | 1810 | |
| Muckenthal | 1808 | |
| Mühlhof | 1808 | |
| Münchenreuth | 1810 | |
| Münchsgrün | 1810 | |
| Netzstahl | 1810 | |
| Neualbenreuth | 1813 | |
| Neudorf | 1810 | |
| Pechbrunn | 1808 | |
| Pechofen | 1810 | |
| Pfaffenreuth | 1810 | |
| Pleußen | 1810 | |
| Querenbach | 1810 | |
| Rosenbühl | 1813 | |
| Schachten | 1813 | |
| Schönfeld | 1808 | |
| Schönfluß | 1808 | |
| Schönhaid | 1808 | |
| Seußen | 1809 | |
| Tirschenreuth | 1810 | |
| Tirschnit | 1808 | |
| Trettmanns | 1808 | |
| Triebendorf | 1808 | |
| Voitenthan | 1808 | |
| Waldsassen | 1810 | |
| Wernersreuth | 1813 | |
| Wiesau | 1808 |
Mitterteich, Goethestr. is a 公車站 served by Regionalbus Ostbayern on routes 1808, 1809, 1810, 1811 and 1813. Scheduled departure times are shown above.
| 車站代碼 | 無資料 |
|---|---|
| 方向 | 無資料 |
| 城市/區域 | 無資料 |
| 營運商/機構 | Regionalbus Ostbayern |
| 路線數量 | 5 |
| 最後更新 | 07:08 |
| 時區 | Europe/Berlin |
1808
Marktredwitz, Bahnhof - Friedenfels, Frauenreuth
Regionalbus Ostbayern
1809
Tirschenreuth, Abzw Krankenhaus - Groschlattengrün, Ortsmitte
Regionalbus Ostbayern
1810
Hatzenreuth - Tirschenreuth, Abzw Krankenhaus
Regionalbus Ostbayern
1811
Wiesau, Bf - Hatzenreuth
Regionalbus Ostbayern
1813
Marktredwitz, Bahnhof - Altmugl
Regionalbus Ostbayern
Mitterteich, Awo
1808
1809
1810
1811
1813
Mitterteich, Großbüchlberger Str.
1808
1809
1810
1811
1813
Mitterteich, Gartenstr.
1808
1809
1810
1811
1813
Mitterteich, Großbüchlberger Str. Abzw.
1808
1809
1810
1811
1813
Mitterteich, Kohllohstr. Abzw. Großbuchl
1808
1809
1810
1811
1813
Mitterteich, Marktredwitzer Str., Blumen
1808
1809
1810
1811
1813
Mitterteich, Marktredwitzer Str., Elektr
1808
1809
1810
1811
1813
Mitterteich, Kohllohstr. Abzw. Kurt Schu
1808
1809
1810
1811
1813
Mitterteich, Erbstr.
1808
1809
1810
1811
1813