Geen live data... opnieuw proberen
LIVE
Geen aankomende vertrekken
1816
Dienst hervat om 05:55
1857
Dienst hervat om 07:29
1815
Dienst hervat om 07:45
De volgende geplande dienst naar elke wijk die vanaf deze halte bediend wordt.
| Bestemming | Dienst | Volgende vertrek |
|---|---|---|
| Altglashütte | 1816 | |
| Altmugl | 1815 | |
| Asch | 1816 | |
| Beidl | 1815 | |
| Bärnau | 1816 | |
| Dippersreuth | 1815 | |
| Dürnkonreuth | 1815 | |
| Ellenfeld | 1816 | |
| Ernestgrün | 1815 | |
| Falkenberg | 1857 | |
| Frauenreuth | 1815 | |
| Geisleithen | 1815 | |
| Griesbach | 1815 | |
| Großkonreuth | 1815 | |
| Gumpen | 1857 | |
| Hermannsreuth | 1816 | |
| Hiltershof | 1815 | |
| Hohenthan | 1816 | |
| Hohenwald | 1857 | |
| Iglersreuth | 1816 | |
| Lauterbach | 1815 | |
| Liebenstein | 1815 | |
| Lohnsitz | 1816 | |
| Maiersreuth | 1815 | |
| Matzersreuth | 1816 | |
| Mähring | 1815 | |
| Mühlhof | 1857 | |
| Neualbenreuth | 1815 | |
| Pirk | 1857 | |
| Poppenreuth bei Tirschenreuth | 1815 | |
| Redenbach | 1815 | |
| Schwarzenbach | 1816 | |
| Schönficht | 1815 | |
| Schönhaid | 1857 | |
| Schönkirch | 1815 | |
| Seidlersreuth | 1857 | |
| Stein | 1815 | |
| Thanhausen | 1816 | |
| Tirschenreuth | 1816 | |
| Treppenstein | 1815 | |
| Tännersreuth | 1816 | |
| Wendern | 1816 | |
| Wernersreuth | 1815 | |
| Wiesau | 1857 | |
| Wildenau | 1815 |
Grün, Haus Nr. 5 is a bushalte in Schwarzenbach, Bärnau served by Verkehrsverbund Großraum Nürnberg and Regionalbus Ostbayern on routes 1764, 1815, 1816 and 1857. Scheduled departure times are shown above.
| Haltecode | Niet beschikbaar |
|---|---|
| Richting | Niet beschikbaar |
| Stad/wijk | Schwarzenbach, Bärnau |
| Uitbater/organisatie | Verkehrsverbund Großraum Nürnberg, Regionalbus Ostbayern |
| Aantal routes | 4 |
| Laatst bijgewerkt | 22:32 |
| Tijdzone | Europe/Berlin |