Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Następna zaplanowana usługa do każdej obsługiwanej dzielnicy z tego przystanku.
| Cel | Linia | Następny odjazd |
|---|---|---|
| Bodenreuth | 1822 | |
| Dobrigau | 1811 | |
| Dörflas bei Marktredwitz | 1808 | |
| Egerteich | 1811 | |
| Falkenberg | 1822 | |
| Frauenreuth | 1808 | |
| Friedenfels | 1808 | |
| Fuchsmühl | 1822 | |
| Groppenheim | 1811 | |
| Groschlattengrün | 1808 | |
| Großbüchlberg | 1808 | |
| Großensees | 1811 | |
| Großensterz | 1808 | |
| Großklenau | 1822 | |
| Güttern | 1808 | |
| Hatzenreuth | 1811 | |
| Hofteich | 1811 | |
| Hohenwald | 1822 | |
| Kleinbüchlberg | 1808 | |
| Kleinsterz | 1808 | |
| Kondrau | 1811 | |
| Kornthan | 1822 | |
| Königshütte | 1811 | |
| Lengenfeld bei Tirschenreuth | 1822 | |
| Leonberg | 1811 | |
| Leutendorf | 1808 | |
| Lohnsitz | 1822 | |
| Mammersreuth | 1811 | |
| Marktredwitz | 1808 | |
| Matzersreuth | 1822 | |
| Mitterteich | 1808 | |
| Muckenthal | 1822 | |
| Mühlhof | 1822 | |
| Münchenreuth | 1811 | |
| Münchsgrün | 1811 | |
| Netzstahl | 1811 | |
| Neudorf | 1811 | |
| Pechbrunn | 1808 | |
| Pechofen | 1808 | |
| Pfaffenreuth | 1811 | |
| Pilmersreuth an der Straße | 1822 | |
| Pirk | 1822 | |
| Pleußen | 1808 | |
| Querenbach | 1811 | |
| Rosall | 1822 | |
| Schönfeld | 1822 | |
| Schönfluß | 1808 | |
| Schönhaid | 1808 | |
| Seidlersreuth | 1822 | |
| Tirschenreuth | 1822 | |
| Tirschnit | 1822 | |
| Trettmanns | 1808 | |
| Triebendorf | 1822 | |
| Voitenthan | 1808 | |
| Waldsassen | 1811 | |
| Wiesau | 1822 | |
| Wondreb | 1822 |
Schönhaid, Siedlung is a przystanek autobusowy in Schönhaid, Wiesau served by Regionalbus Ostbayern and Verkehrsverbund Großraum Nürnberg on routes 1808, 1811, 1822, 1857, 1858 and 1861. Scheduled departure times are shown above.
| Kod przystanku | Niedostępne |
|---|---|
| Kierunek | Niedostępne |
| Miasto/dzielnica | Schönhaid, Wiesau |
| Operator/agencja | Regionalbus Ostbayern, Verkehrsverbund Großraum Nürnberg |
| Liczba tras | 6 |
| Ostatnia aktualizacja | 13:43 |
| Strefa czasowa | Europe/Berlin |
1808
Marktredwitz, Bahnhof - Friedenfels, Frauenreuth
Regionalbus Ostbayern
1811
Hatzenreuth - Bahnhof, Wiesau
Regionalbus Ostbayern
1822
Holzmühle, Abzw - Wiesau, Bf
Regionalbus Ostbayern
1857
Tirschenreuth - Wiesau
Regionalbus Ostbayern
1858
Wiesau - Fuchsmühl
Regionalbus Ostbayern
1861
Schönficht - Hohenwald
Verkehrsverbund Großraum Nürnberg
Fichtenschacht
1802
1808
1811
1822
1857
1858
1862
Wiesau (Oberpf) Fichtenschacht
1861
Schönhaid, Sparkasse
1808
1811
1822
1857
1858
1861
1862
Wiesau, Autohaus Schönberger
1802
1808
1811
1822
1857
1858
1861
1862
Wiesau, Hauptstr. 66
1802
1808
1811
1822
1857
1858
1862
Leugas
1808
1811
1822
1862
Wiesau, Egerstr.
1802
1808
1811
1822
1857
1858
1862
Wiesau (Oberpf)
1802
1808
1811
1822
1850
1857
1858
1861
1862
1874
1883
RB23
RE2
RE23s
Wiesau, Sparkasse
1802
1808
1811
1822
1858