No hay datos en vivo... reintentando
EN VIVO
Los horarios visibles para rastreadores se muestran aquí para que esta página de parada siga teniendo contenido útil cuando no haya actualizaciones en vivo.
| Ruta | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 1808 | Bedarfsverkehr | |
| 1802 | Bedarfsverkehr | |
| 1822 | Bedarfsverkehr | |
| 1802 | Bedarfsverkehr | |
| 1822 | Bedarfsverkehr | |
| 1808 | Bedarfsverkehr | |
| 1811 | Bedarfsverkehr | |
| 1808 | Bedarfsverkehr | |
| 1802 | Bedarfsverkehr | |
| 1808 | Bedarfsverkehr | |
| 1822 | Bedarfsverkehr | |
| 1802 | Bedarfsverkehr |
El próximo servicio programado a cada barrio servido desde esta parada.
| Destino | Servicio | Próxima salida |
|---|---|---|
| Bodenreuth | 1822 | |
| Dobrigau | 1811 | |
| Dörflas bei Marktredwitz | 1808 | |
| Egerteich | 1811 | |
| Erbendorf | 1802 | |
| Falkenberg | 1822 | |
| Frauenreuth | 1808 | |
| Friedenfels | 1808 | |
| Fuchsmühl | 1808 | |
| Groppenheim | 1811 | |
| Groschlattengrün | 1808 | |
| Großbüchlberg | 1811 | |
| Großensees | 1811 | |
| Großensterz | 1811 | |
| Großklenau | 1822 | |
| Grötschenreuth | 1802 | |
| Güttern | 1808 | |
| Hatzenreuth | 1811 | |
| Hofteich | 1811 | |
| Hohenwald | 1822 | |
| Kleinbüchlberg | 1811 | |
| Kleinsterz | 1811 | |
| Kondrau | 1811 | |
| Kornthan | 1808 | |
| Königshütte | 1811 | |
| Lengenfeld bei Tirschenreuth | 1822 | |
| Leonberg | 1811 | |
| Leugas | 1822 | |
| Leutendorf | 1808 | |
| Lohnsitz | 1822 | |
| Mammersreuth | 1811 | |
| Marktredwitz | 1808 | |
| Matzersreuth | 1822 | |
| Mitterteich | 1811 | |
| Mühlhof | 1802 | |
| Münchenreuth | 1811 | |
| Münchsgrün | 1811 | |
| Netzstahl | 1811 | |
| Neudorf | 1811 | |
| Neuenreuth | 1802 | |
| Paterlhütte | 1802 | |
| Pechbrunn | 1808 | |
| Pechofen | 1811 | |
| Pfaffenreuth | 1811 | |
| Pilmersreuth an der Straße | 1822 | |
| Pirk | 1822 | |
| Pleußen | 1811 | |
| Plärn | 1802 | |
| Querenbach | 1811 | |
| Rosall | 1822 | |
| Sassenhof | 1802 | |
| Schadenreuth | 1802 | |
| Schönfeld | 1822 | |
| Schönfluß | 1808 | |
| Schönhaid | 1822 | |
| Seidlersreuth | 1822 | |
| Thumsenreuth | 1802 | |
| Tirschenreuth | 1822 | |
| Tirschnit | 1808 | |
| Trettmanns | 1808 | |
| Triebendorf | 1822 | |
| Voitenthan | 1808 | |
| Waldsassen | 1811 | |
| Wetzldorf | 1802 | |
| Wiesau | 1802 | |
| Wildenreuth | 1802 | |
| Wondreb | 1822 |
Muckenthal is a parada de autobús in Muckenthal, Wiesau served by Regionalbus Ostbayern on routes 1802, 1808, 1811, 1822 and 1858. Scheduled departure times are shown above.
| Código de parada | No disponible |
|---|---|
| Dirección | Hacia el norte |
| Ciudad/distrito | Muckenthal, Wiesau |
| Operador/agencia | Regionalbus Ostbayern |
| Número de rutas | 5 |
| Última actualización | 00:55 |
| Zona horaria | Europe/Berlin |
Muckenthal
1802
1808
1811
1822
1858
Güttern, Abzw
1802
1808
1811
1822
1858
Muckenthal, Abzw
1802
1808
1811
1822
1858
Voitenthan
1802
1806
1808
1858
1884
Güttern, Gärtnerei
1808
1858
Güttern, Mühle
1808
1858
Voitenthan, Aussiedlerhof
1802
1806
1808
1858
1884
Kornthan
1802
1808
1811
1822
1858