No hay datos en vivo... reintentando
EN VIVO
1807
Bedarfsverkehr
Descarga gratis la app Momego.
1803
El servicio se reanudará a las 06:20
1854
El servicio se reanudará a las 06:50
1802
El servicio se reanudará a las 07:22
El próximo servicio programado a cada barrio servido desde esta parada.
| Destino | Servicio | Próxima salida |
|---|---|---|
| Altköslarn | 1803 | |
| Atzmannsberg | 1803 | |
| Berndorf | 1803 | |
| Bodenreuth | 1807 | |
| Burggrub | 1807 | |
| Drahthammer | 1854 | |
| Eisersdorf | 1803 | |
| Erbendorf | 1854 | |
| Falkenberg | 1854 | |
| Frauenreuth | 1802 | |
| Friedenfels | 1802 | |
| Fuchsmühl | 1802 | |
| Godas | 1803 | |
| Grötschenreuth | 1807 | |
| Guttenberg | 1803 | |
| Hohenwald | 1854 | |
| Höflas | 1803 | |
| Kemnath | 1803 | |
| Kornthan | 1802 | |
| Krummennaab | 1854 | |
| Kuchenreuth | 1803 | |
| Kötzersdorf | 1803 | |
| Lehen | 1854 | |
| Löschwitz | 1803 | |
| Muckenthal | 1802 | |
| Mühlhof | 1802 | |
| Neuenreuth | 1803 | |
| Oberbruck | 1803 | |
| Oberndorf | 1803 | |
| Paterlhütte | 1807 | |
| Pirk | 1854 | |
| Premenreuth | 1854 | |
| Reuth bei Kastl | 1803 | |
| Röthenbach am Steinwald | 1854 | |
| Sassenhof | 1854 | |
| Schadenreuth | 1807 | |
| Schönfluß | 1802 | |
| Schönreuth | 1803 | |
| Seidlersreuth | 1854 | |
| Siegritz | 1854 | |
| Thumsenreuth | 1807 | |
| Tirschenreuth | 1854 | |
| Tirschnit | 1802 | |
| Trautenberg | 1807 | |
| Trettmanns | 1802 | |
| Unterbruck | 1803 | |
| Voitenthan | 1802 | |
| Waldeck | 1803 | |
| Wetzldorf | 1807 | |
| Wiesau | 1802 | |
| Wildenreuth | 1803 | |
| Wolframshof | 1803 | |
| Zwergau | 1803 |
Plärn is a parada de autobús in Plärn, Erbendorf served by Regionalbus Ostbayern on routes 1802, 1803, 1807 and 1854. Scheduled departure times are shown above.
| Código de parada | No disponible |
|---|---|
| Dirección | No disponible |
| Ciudad/distrito | Plärn, Erbendorf |
| Operador/agencia | Regionalbus Ostbayern |
| Número de rutas | 4 |
| Última actualización | 18:09 |
| Zona horaria | Europe/Berlin |