Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 1990 | Bedarfsverkehr | |
| 1990 | Bedarfsverkehr | |
| 1982 | Bedarfsverkehr | |
| 1990 | Bedarfsverkehr | |
| 1990 | Bedarfsverkehr | |
| 1982 | Bedarfsverkehr |
Der nächste geplante Service zu jedem von dieser Haltestelle bedienten Stadtteil.
| Ziel | Verbindung | Nächste Abfahrt |
|---|---|---|
| Albersrieth | 1982 | |
| Altenparkstein | 1990 | |
| Altenstadt | 1982 | |
| Altenstadt an der Waldnaab | 1990 | |
| Berg | 1990 | |
| Bernstein | 1990 | |
| Denkenreuth | 1990 | |
| Dietersdorf | 1990 | |
| Drahthammer | 1990 | |
| Döltsch | 1990 | |
| Edeldorf | 1982 | |
| Falkenberg | 1990 | |
| Frankenrieth | 1982 | |
| Friedersreuth | 1990 | |
| Glasern | 1990 | |
| Gleißenthal | 1990 | |
| Hammerles | 1990 | |
| Ilsenbach | 1990 | |
| Kirchendemenreuth | 1990 | |
| Klobenreuth | 1990 | |
| Lennesrieth | 1982 | |
| Letzau | 1982 | |
| Meerbodenreuth | 1990 | |
| Mühlberg | 1990 | |
| Neuhaus | 1990 | |
| Neustadt an der Waldnaab | 1990 | |
| Oberbaumühle | 1990 | |
| Oberbernrieth | 1982 | |
| Oberndorf | 1990 | |
| Obersdorf | 1990 | |
| Obertresenfeld | 1982 | |
| Parkstein | 1990 | |
| Pfaffenreuth | 1990 | |
| Püchersreuth | 1990 | |
| Püllersreuth | 1990 | |
| Reiserdorf | 1990 | |
| Rotzendorf | 1990 | |
| Schwand | 1990 | |
| Seidlersreuth | 1990 | |
| Spielberg | 1982 | |
| Steinreuth | 1990 | |
| Störnstein | 1990 | |
| Theisseil | 1982 | |
| Vohenstrauß | 1982 | |
| Waldau | 1982 | |
| Waldthurn | 1982 | |
| Wendersreuth | 1990 | |
| Wilchenreuth | 1982 | |
| Wurz | 1990 |
Neustadt, Naabstr. 5 is a Bushaltestelle served by Regionalbus Ostbayern on routes 1982 and 1990. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | Nicht verfügbar |
| Betreiber/Agentur | Regionalbus Ostbayern |
| Anzahl der Linien | 2 |
| Zuletzt aktualisiert | 07:08 |
| Zeitzone | Europe/Berlin |
Neustadt, Freyung
1843
1845
1922
1923
1961
1963
1964
1966
1982
1990
Neustadt, Adolf Kolping Str.5
1982
1990
Neustadt, Bahnhof
1922
1923
1930
1964
1966
1981
1982
Altenstadt, Waldnaabbrücke
1843
1845
1922
1964
1966
1990
Neustadt, Mühlbergweg
1966
1990
Neustadt, Stadtplatz
1843
1845
1922
1923
1961
1963
1964
1966
1982
1990
Neustadt, Breiter Weg
1966
1990
Neustadt, Kreiskrankenhaus
1923
1982
1990
Altenstadt, Abzw. Parkst. Str.
1922
1964
1966
1990