Geen live data... opnieuw proberen
LIVE
Hier worden door de crawler zichtbare dienstregelingvertrekken getoond zodat deze haltepagina nuttige dienstregelinginformatie bevat wanneer live updates niet beschikbaar zijn.
| Route | Bestemming | Tijd |
|---|---|---|
| 1942 | Schwandorf | |
| 6317 | Nabburg | |
| 6396 | Schwarzenfeld | |
| 8404 | Schwandorf; Bedarfsverkehr | |
| 1942 | Schwandorf | |
| 1942 | Weiden | |
| 6396 | Schwarzenfeld | |
| 1942 | Schwandorf, Bf | |
| 8404 | Schwandorf; Bedarfsverkehr | |
| 6396 | Schwarzenfeld | |
| 6396 | Schwarzenfeld | |
| 6396 | Unterauerbach |
De volgende geplande dienst naar elke wijk die vanaf deze halte bediend wordt.
| Bestemming | Dienst | Volgende vertrek |
|---|---|---|
| Altfalter | 6396 | |
| Brensdorf | 8404 | |
| Brudersdorf | 8404 | |
| Diebrunn | 1942 | |
| Dürnsricht | 8404 | |
| Fraunberg | 8404 | |
| Freihöls | 8404 | |
| Fronberg | 1942 | |
| Gösselsdorf | 8404 | |
| Hartenricht | 8404 | |
| Haselbach | 8404 | |
| Högling | 8404 | |
| Irrenlohe | 8404 | |
| Knölling | 8404 | |
| Kreith | 8404 | |
| Krondorf | 1942 | |
| Kögl | 8404 | |
| Lindenlohe | 1942 | |
| Lissenthan | 8404 | |
| Luhe | 1942 | |
| Nabburg | 6317 | |
| Oberköblitz | 1942 | |
| Oberpfreimd | 1942 | |
| Oberwildenau | 1942 | |
| Perschen | 1942 | |
| Pfreimd | 1942 | |
| Pretzabruck | 6396 | |
| Ragenhof | 8404 | |
| Richt | 8404 | |
| Rothenstadt | 1942 | |
| Rottendorf | 8404 | |
| Schmidgaden | 8404 | |
| Schwandorf | 1942 | |
| Schwarzach bei Nabburg | 6396 | |
| Schwarzenfeld | 1942 | |
| Stulln | 6317 | |
| Säulnhof | 6396 | |
| Traunricht | 1942 | |
| Trisching | 8404 | |
| Unterauerbach | 6396 | |
| Unterköblitz | 1942 | |
| Unterwildenau | 1942 | |
| Weiden in der Oberpfalz | 1942 | |
| Wernberg-Köblitz | 1942 | |
| Wohlfest | 8404 | |
| Wolfring | 8404 | |
| Wolfsbach | 8404 | |
| Wölsendorf | 6396 |
Grafenricht is a bushalte in Grafenricht, Stulln served by Regionalbus Ostbayern on routes 1942, 6317, 6396 and 8404. Scheduled departure times are shown above.
| Haltecode | Niet beschikbaar |
|---|---|
| Richting | Niet beschikbaar |
| Stad/wijk | Grafenricht, Stulln |
| Uitbater/organisatie | Regionalbus Ostbayern |
| Aantal routes | 4 |
| Laatst bijgewerkt | 17:08 |
| Tijdzone | Europe/Berlin |