ライブデータなし…再試行中
ライブ
今後の出発はありません
810
サービスは 05:30 に再開します
710
サービスは 06:17 に再開します
610
サービスは 06:29 に再開します
210
サービスは 06:56 に再開します
101
サービスは 08:26 に再開します
915
サービスは 08:40 に再開します
102
サービスは 08:45 に再開します
180
サービスは 09:02 に再開します
103
サービスは 09:45 に再開します
この停留所から各地域へ向かう次の予定サービス。
| 行き先 | サービス | 次の出発 |
|---|---|---|
| Agendorf | 710 | |
| Altenmarkt | 210 | |
| Altrandsberg | 610 | |
| Arrach | 810 | |
| Ascha | 710 | |
| Atzenzell | 180 | |
| Aumbach | 810 | |
| Bad Kötzting | 610 | |
| Balbersdorf | 915 | |
| Beckendorf | 610 | |
| Berghof | 710 | |
| Birnbrunn | 710 | |
| Blaibach | 610 | |
| Blunderdorf b. Loitzendorf | 710 | |
| Cham | 610 | |
| Chammünster | 103 | |
| Dalking | 915 | |
| Dietersweg | 810 | |
| Ebersroith | 810 | |
| Eismannsberg | 610 | |
| Eitenzell | 810 | |
| Erpfenzell | 810 | |
| Falkenstein | 810 | |
| Fichten | 810 | |
| Gehstorf | 610 | |
| Geigen | 915 | |
| Glöcklswies | 810 | |
| Großbergerdorf | 915 | |
| Grub | 710 | |
| Gschwendt | 710 | |
| Gstütt | 710 | |
| Gutmaning | 103 | |
| Haag | 810 | |
| Harrling | 610 | |
| Hintergrub | 810 | |
| Hof | 103 | |
| Hornstorf | 710 | |
| Höhhof | 180 | |
| Janahof | 810 | |
| Katzberg | 101 | |
| Kienberg | 710 | |
| Knöbling | 810 | |
| Landorf | 710 | |
| Loibling | 101 | |
| Loitzendorf | 710 | |
| Michelsdorf | 210 | |
| Michelsneukirchen | 810 | |
| Miltach | 610 | |
| Mitterdorf | 210 | |
| Mühlthal | 810 | |
| Nanzing | 810 | |
| Neuhaus | 810 | |
| Nunsting | 810 | |
| Obergoßzell | 180 | |
| Oberndorf | 610 | |
| Obernried | 915 | |
| Oberparkstetten | 710 | |
| Parkstetten | 710 | |
| Pinzing | 915 | |
| Ponholz | 810 | |
| Prienzing | 915 | |
| Pulling | 610 | |
| Radling | 810 | |
| Rattiszell | 710 | |
| Regenstein | 610 | |
| Rettenbach | 810 | |
| Ried | 710 | |
| Rißmannsdorf | 710 | |
| Roding | 210 | |
| Sattelbogen | 710 | |
| Sattelpeilnstein | 710 | |
| Schachendorf | 610 | |
| Scharlau | 810 | |
| Schlammering | 915 | |
| Schorndorf | 810 | |
| Schorndorfsried | 810 | |
| Schwaighof | 810 | |
| Schönstein | 710 | |
| Siechen | 610 | |
| Siedling | 710 | |
| Stallwang | 710 | |
| Steinach | 710 | |
| Straubing | 710 | |
| Tasching | 610 | |
| Thierling | 180 | |
| Thierlstein | 210 | |
| Tragenschwand | 710 | |
| Traitsching | 710 | |
| Unterparkstetten | 710 | |
| Untertraubenbach | 210 | |
| Utzmannsdorf | 710 | |
| Vilzing | 610 | |
| Völling | 810 | |
| Wetterfeld | 210 | |
| Wilting | 710 | |
| Wolfersdorf | 610 | |
| Wolferszell | 710 | |
| Woppmannszell | 810 | |
| Wulting | 210 | |
| Wörth an der Donau | 810 | |
| Zandt | 610 |
Cham, Janahof is a バス停 in Janahof, Cham served by Gesellschaft zur Förderung des ÖPNV Landkreis, Omnibusverkehr J. Baumgartner and Regionalbus Ostbayern on routes 101, 102, 103, 180, 210 and 211. Scheduled departure times are shown above.
| 停留所コード | 利用不可 |
|---|---|
| 方向 | 利用不可 |
| 市区町村 | Janahof, Cham |
| 運行会社/機関 | Gesellschaft zur Förderung des ÖPNV Landkreis, Omnibusverkehr J. Baumgartner, Regionalbus Ostbayern, Ebenbeck Reisen Straubing, Landkreis Cham |
| 路線数 | 14 |
| 最終更新 | 00:50 |
| タイムゾーン | Europe/Berlin |
101
Gesellschaft zur Förderung des ÖPNV Landkreis
101
Omnibusverkehr J. Baumgartner
102
Gesellschaft zur Förderung des ÖPNV Landkreis
102
Omnibusverkehr J. Baumgartner
103
Gesellschaft zur Förderung des ÖPNV Landkreis
103
Omnibusverkehr J. Baumgartner
180
Cham, Mittelschule - Obergoßzell
Regionalbus Ostbayern
210
Roding, IG Continental - Cham, Floßhafen
Gesellschaft zur Förderung des ÖPNV Landkreis
211
Roding, Bahnhof - Cham, Mittelschule
Gesellschaft zur Förderung des ÖPNV Landkreis
610
Bad Kötzting, Großparkplatz - Cham; Bf
Regionalbus Ostbayern
710
Cham - Straubing
Ebenbeck Reisen Straubing
810
Cham - Falkenstein
Regionalbus Ostbayern
915
Cham, Janah., Rodinger Str. - Weiding, Dalking
Landkreis Cham
916
Landkreis Cham
Cham, Janahof, Abz. Finkenstr.
101
101
Cham, Janahof Tagesklinik
101
101
210
211
Cham, Janah.,Abz.Vilzingerstr.
101
101
210
211
Cham, Mittelweg, Frey Wohnen
101
101
103
103
610
916
Cham, Abzw. Altenmarkt
101
101
102
102
103
103
180
210
211
610
710
810
916
Cham, Janah., Rodinger Str.
101
101
102
102
103
103
210
211
915
918
Cham, Stadellohe
101
101
102
102
103
103
610
620
710
810
915
916
Cham, Gutmaning Abzw.
916
Gutmaning, Abzw
610