Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 6219 | Eggenfelden | |
| 6219 | Eggenfelden | |
| 7630 | Osterhofen | |
| 6213 | Pfarrkirchen | |
| 7535 | Arnstorf | |
| 7535 | Arnstorf | |
| 7535 | Thanndorf - Viehgassen | |
| 7535 | Thanndorf - Viehgassen | |
| 6213 | Untergrafendorf | |
| 7630 | Arnstorf | |
| 6219 | Schmiedorf ; bei Roßbach | |
| 6219 | Eggenfelden |
O próximo serviço programado para cada bairro servido a partir desta paragem.
| Destino | Serviço | Próxima partida |
|---|---|---|
| Altenmarkt | 7630 | |
| Amelgering | 6219 | |
| Arnstorf | 6219 | |
| Benk | 6213 | |
| Breitenbach | 6213 | |
| Bruckhäuser | 6219 | |
| Dietersburg | 6213 | |
| Dornach | 7535 | |
| Dummeldorf | 6213 | |
| Eggenfelden | 6219 | |
| Eggerding | 6219 | |
| Esterndorf | 7630 | |
| Falkenberg | 6219 | |
| Forsthart | 7630 | |
| Galgweis | 7630 | |
| Gehring | 6213 | |
| Gergweis | 7630 | |
| Hainberg | 6219 | |
| Holzham | 6219 | |
| Jägerndorf | 6219 | |
| Kirchberg | 6219 | |
| Kleinmünchen | 6219 | |
| Kohlstorf | 6219 | |
| Kudlhub | 6213 | |
| Langenamming | 7630 | |
| Mariakirchen | 6219 | |
| Marschalling | 6219 | |
| Münchsdorf | 7630 | |
| Neukirchen | 6219 | |
| Obergessenbach | 7630 | |
| Obergrafendorf | 7535 | |
| Oberndorf | 7630 | |
| Osterhofen | 7630 | |
| Peterskirchen | 6219 | |
| Pfarrkirchen | 6213 | |
| Pörndorf | 6219 | |
| Roßbach | 7630 | |
| Ruderfing | 6219 | |
| Schickanöd | 6219 | |
| Schmiedorf | 7630 | |
| Schwarzenstein | 6213 | |
| Schönau | 6219 | |
| Tabeckendorf | 7535 | |
| Thanndorf | 7535 | |
| Triefelden | 6219 | |
| Untergrafendorf | 7630 | |
| Unternberg | 7630 | |
| Wallerdorf | 7630 | |
| Winchen | 6219 | |
| Zell | 6219 |
Obergrafendorf is a paragem de autocarro in Obergrafendorf, Roßbach served by Regionalbus Ostbayern on routes 6213, 6219, 7535 and 7630. Scheduled departure times are shown above.
| Código da paragem | Não disponível |
|---|---|
| Direção | Não disponível |
| Cidade/distrito | Obergrafendorf, Roßbach |
| Operador/agência | Regionalbus Ostbayern |
| Número de rotas | 4 |
| Última atualização | 17:08 |
| Fuso horário | Europe/Berlin |