ライブデータなし…再試行中
ライブ
クローラーが認識できる時刻表の出発情報をここに表示し、ライブ更新が利用できない場合でもこの停留所ページに有用なスケジュール情報を提供します。
| 路線 | 行き先 | 時刻 |
|---|---|---|
| 6206 | Pocking | |
| 7569 | Rotthalmünster | |
| 6206 | Simbach a. Inn | |
| 6106 | Passau Hbf | |
| 6206 | Pocking | |
| 6206 | Simbach a. Inn | |
| 6206 | Pocking | |
| 7569 | Bad Füssing | |
| 6206 | Simbach a. Inn | |
| 7569 | Bad Füssing | |
| 6106 | Simbach a. Inn | |
| 6206 | Pocking |
この停留所から各地域へ向かう次の予定サービス。
| 行き先 | サービス | 次の出発 |
|---|---|---|
| Aigen am Inn | 7569 | |
| Angering | 6106 | |
| Auretsdobl | 6206 | |
| Bach | 6206 | |
| Bad Füssing | 6106 | |
| Dobl | 6206 | |
| Dommelstadl | 6106 | |
| Dürnöd | 6106 | |
| Egglfing am Inn | 7569 | |
| Ering | 6206 | |
| Erlach | 6206 | |
| Haid | 6106 | |
| Haidenhof | 6106 | |
| Hart | 7569 | |
| Hartkirchen | 6106 | |
| Irching | 7569 | |
| Kirchham | 6206 | |
| Kohlbruck | 6106 | |
| Kühstein | 6206 | |
| Lengdorf | 6206 | |
| Mittich | 6106 | |
| Neuburg am Inn | 6106 | |
| Neuhaus am Inn | 6106 | |
| Neukirchen am Inn | 6106 | |
| Niederschärding | 6106 | |
| Nündorf | 6206 | |
| Oberindling | 6106 | |
| Passau | 6106 | |
| Pettenau | 6206 | |
| Pfenningbach | 6106 | |
| Pocking | 6206 | |
| Prienbach | 6206 | |
| Pumstetten | 6106 | |
| Reding | 6106 | |
| Roman Catholic Diocese of Passau | 6106 | |
| Rotthalmünster | 6206 | |
| Schambach | 6206 | |
| Schlupfing | 6106 | |
| Schmelzing | 6106 | |
| Schönburg | 6206 | |
| Simbach am Inn | 6206 | |
| Strass | 6106 | |
| Sulzbach am Inn | 6106 | |
| Tutting | 6206 | |
| Vornbach | 6106 |
Huterbauer is a バス停 in Schambach, Kirchham served by Regionalbus Ostbayern on routes 6106, 6206 and 7569. Scheduled departure times are shown above.
| 停留所コード | 利用不可 |
|---|---|
| 方向 | 利用不可 |
| 市区町村 | Schambach, Kirchham |
| 運行会社/機関 | Regionalbus Ostbayern |
| 路線数 | 3 |
| 最終更新 | 19:03 |
| タイムゾーン | Europe/Berlin |
Auretsdobl, Abzw Linding
6106
6206
7569
Auretsdobl
6106
6206
7569
Stadlöd
8185
Harham
6106
6133
6228
7572
8585
Schambach, Abzw Rotthalm.
6106
6206
7569
Putz
6106
6133
6228
7572
Rotthalmünster, Krankenhaus
6106
6206
7569
8185
8585
Schambach, B 12
6106
6206
6228
Schambach, Abzw Aigen
6133
8185