Pas de données en direct... nouvelle tentative
EN DIRECT
Les départs visibles par les robots d’indexation sont affichés ici afin que cette page d’arrêt contienne toujours des horaires utiles lorsque les mises à jour en temps réel ne sont pas disponibles.
| Ligne | Destination | Heure |
|---|---|---|
| 903 | Nittenau Marktplatz | |
| 902 | Wald Schule | |
| 901 | Roding, Kohlschlag | |
| 901 | Roding, Kagerhof | |
| 228 | Gymnasium Jahnweg | |
| 210 | Cham, Floßhafen | |
| 220 | Wald Schule | |
| 230 | Marktplatz | |
| 200 | Schorndorf, Schule | |
| 220 | Roding, Sparkasse | |
| 290 | Roding, Sparkasse | |
| 228 | Gymnasium Jahnweg |
Le prochain service programmé vers chaque quartier desservi depuis cet arrêt.
| Destination | Service | Prochain départ |
|---|---|---|
| Adlmannstein | 34 | |
| Altenkreith | 903 | |
| Altenmarkt | 210 | |
| Arrach | 290 | |
| Bergham | 228 | |
| Bernhardswald | 34 | |
| Bernried | 230 | |
| Beucherling | 902 | |
| Bodenstein | 228 | |
| Brandlberg - Keilberg | 34 | |
| Bruck in der Oberpfalz | 221 | |
| Cham | 210 | |
| Dieberg | 228 | |
| Diebersried | 230 | |
| Ebersroith | 290 | |
| Entermainsbach | 43 | |
| Falkenstein | 280 | |
| Fichten | 280 | |
| Finsing | 34 | |
| Friedersried | 901 | |
| Fronau | 901 | |
| Gfäll | 290 | |
| Gmünd | 906 | |
| Grünthal | 34 | |
| Haag | 290 | |
| Hackenberg | 34 | |
| Haus | 903 | |
| Hauzendorf | 34 | |
| Heilinghausen | 43 | |
| Hetzenbach | 902 | |
| Hilpersried | 230 | |
| Hirschenbühl | 220 | |
| Hirschling | 43 | |
| Hitzelsberg | 901 | |
| Innenstadt | 34 | |
| Irlbach | 34 | |
| Janahof | 210 | |
| Kalsing | 901 | |
| Karlstein | 43 | |
| Katzenrohrbach | 903 | |
| Kienleiten | 228 | |
| Kiesried | 902 | |
| Kirchenrohrbach | 903 | |
| Kleineinzenried | 230 | |
| Kreuth | 34 | |
| Langwald | 230 | |
| Linden | 903 | |
| Mainsbauern | 220 | |
| Mappach | 221 | |
| Martinsneukirchen | 290 | |
| Michelsdorf | 210 | |
| Michelsneukirchen | 290 | |
| Mitterdorf | 903 | |
| Momansfelden | 290 | |
| Muckenbach | 228 | |
| Mühlthal | 280 | |
| Nanzing | 901 | |
| Neubäu am See | 221 | |
| Neuhaus | 43 | |
| Neuhof | 43 | |
| Nittenau | 903 | |
| Obertrübenbach | 901 | |
| Ostenviertel | 34 | |
| Pentlhof | 43 | |
| Pitzling | 906 | |
| Pösing | 230 | |
| Ramspau | 43 | |
| Regelsmais | 290 | |
| Regenpeilstein | 902 | |
| Regenstauf | 43 | |
| Reinhausen | 34 | |
| Rettenbach | 290 | |
| Roding | 903 | |
| Roith | 34 | |
| Roßbach | 220 | |
| Ruderszell | 290 | |
| Rötz | 230 | |
| Sallern | 43 | |
| Schergendorf | 290 | |
| Schillertswiesen | 290 | |
| Schorndorf | 901 | |
| Schorndorfsried | 901 | |
| Schrötting | 904 | |
| Schwaighof | 280 | |
| Siegenstein | 220 | |
| Stamsried | 230 | |
| Stefling | 43 | |
| Stockhof | 903 | |
| Strahlfeld | 230 | |
| Süssenbach | 220 | |
| Thierlstein | 210 | |
| Trasching | 902 | |
| Unterlintach | 904 | |
| Untertraubenbach | 210 | |
| Unterzell | 220 | |
| Völling | 280 | |
| Wald | 220 | |
| Walderbach | 228 | |
| Weichs | 34 | |
| Wenzenbach | 34 | |
| Wetterfeld | 210 | |
| Witzenzell | 290 | |
| Wulting | 210 | |
| Wutzldorf | 220 | |
| Zeitlarn | 43 | |
| Ziehring | 902 | |
| Zimmering | 904 |
Roding,Busbahnhof,Schornd.Str. is a arrêt de bus in Roding served by Gesellschaft zur Förderung des ÖPNV Regensburg, Gesellschaft zur Förderung des ÖPNV Landkreis and Landkreis Cham on routes 34, 43, 200, 200A, 210 and 220. Scheduled departure times are shown above.
| Code de l'arrêt | Non disponible |
|---|---|
| Direction | Non disponible |
| Ville/quartier | Roding |
| Opérateur/agence | Gesellschaft zur Förderung des ÖPNV Regensburg, Gesellschaft zur Förderung des ÖPNV Landkreis, Landkreis Cham |
| Nombre de lignes | 16 |
| Dernière mise à jour | 19:04 |
| Fuseau horaire | Europe/Berlin |
34
Bernhardswald - Regensburg Hbf
Gesellschaft zur Förderung des ÖPNV Regensburg
43
Roding,Busbahnhof,Schornd.Str. - Neunburg v.W.
Gesellschaft zur Förderung des ÖPNV Regensburg
200
Roding, Bahnhof - Roding, IG Continental
Gesellschaft zur Förderung des ÖPNV Landkreis
200A
Roding, Bahnhof - Roding, Busbahnhof, Schorndorfer Str.,Altenkreith
Gesellschaft zur Förderung des ÖPNV Landkreis
210
Cham, Floßhafen - Roding, IG Continental
Gesellschaft zur Förderung des ÖPNV Landkreis
220
Gesellschaft zur Förderung des ÖPNV Landkreis
221
Nittenau Gymnasium - Roding, Busbahnhof, Schorndorfer Str.,Altenkreith
Gesellschaft zur Förderung des ÖPNV Landkreis
228
Roding, Busbahnhof, Schorndorfer Str.,Altenkreith - Volksschule, Jahnweg
Gesellschaft zur Förderung des ÖPNV Landkreis
230
Roding, Busbahnhof, Schorndorfer Str.,Altenkreith - Roding, Krankenhaus
Gesellschaft zur Förderung des ÖPNV Landkreis
280
Gesellschaft zur Förderung des ÖPNV Landkreis
290
Roding, Sparkasse - Roding, Mitterdorf Schule
Gesellschaft zur Förderung des ÖPNV Landkreis
901
Roding, Bahnhof - Fronau, Stützenfleck
Landkreis Cham
902
Wald Schule - Roding, Bahnhof
Landkreis Cham
903
Roding, Krankenhaus - Nittenau Marktplatz
Landkreis Cham
904
Rettenbach - Roding, Bahnhof
Landkreis Cham
906
Roding, Bahnhof - Rötz, Bauhofer Weg
Landkreis Cham
Roding, Ärztehaus
200
200A
230
Roding, Krankenhaus
200
210
230
901
902
903
904
906
Roding, Sparkasse
34
43
200
200A
210
220
228
230
280
285
290
901
902
903
904
906
Roding Chamer Steig
210
280
Roding, Stadthalle/Soldatenheim
200
210
Roding, Am Hohen Kreuz
34
210
221
Roding, Ziehring Ortsmitte
220
902
Roding, Mitterdorf, Sparkasse
34
43
200
200A
210
220
228
230
Roding, Kienholz, Einm. B16
220