Geen live data... opnieuw proberen
LIVE
Hier worden door de crawler zichtbare dienstregelingvertrekken getoond zodat deze haltepagina nuttige dienstregelinginformatie bevat wanneer live updates niet beschikbaar zijn.
| Route | Bestemming | Tijd |
|---|---|---|
| 531 | Landshut ü. Adlkofen | |
| 542 | Vilsbiburg, Stadthalle | |
| 402 | Vilsbiburg, Pfarrbrückenweg/Stadthalle | |
| 543 | Niederviehbach, Gemeindezentrum | |
| 623 | Niederviehbach, Gemeindezentrum | |
| 623 | Stürming (Kröning), Kreisel | |
| 543 | Stürming, Kreisel | |
| 542 | Hub (Kröning) | |
| 402 | Hub (Kröning) | |
| 531 | Marklkofen | |
| 531 | Landshut ü. Adlkofen | |
| 531 | Marklkofen |
De volgende geplande dienst naar elke wijk die vanaf deze halte bediend wordt.
| Bestemming | Dienst | Volgende vertrek |
|---|---|---|
| Adlkofen | 531 | |
| Aham | 543 | |
| Biegendorf | 531 | |
| Blumberg | 531 | |
| Diemannskirchen | 542 | |
| Dietelskirchen | 542 | |
| Erling | 543 | |
| Frontenhausen | 531 | |
| Geiselsdorf | 542 | |
| Gerzen | 543 | |
| Jenkofen | 531 | |
| Jesendorf | 543 | |
| Kirchberg | 531 | |
| Landshut | 531 | |
| Loizenkirchen | 531 | |
| Läuterkofen | 531 | |
| Marklkofen | 531 | |
| Moniberg | 531 | |
| Niederviehbach | 543 | |
| Oberaichbach | 542 | |
| Oberviehbach | 543 | |
| Oberwolkersdorf | 543 | |
| Oed | 531 | |
| Pattendorf | 542 | |
| Reichlkofen | 542 | |
| Schönbrunn | 531 | |
| Seyboldsdorf | 542 | |
| Unterhausenthal | 543 | |
| Vilsbiburg | 542 | |
| Wendelskirchen | 531 | |
| Witzeldorf | 531 | |
| Wölflkofen | 531 |
Kirchberg (Kr. La) is a bushalte in Kirchberg, Kröning served by Landkreis Landshut and Münchner Verkehrs- und Tarifverbund on routes 402, 531, 542, 543 and 623. Scheduled departure times are shown above.
| Haltecode | Niet beschikbaar |
|---|---|
| Richting | Niet beschikbaar |
| Stad/wijk | Kirchberg, Kröning |
| Uitbater/organisatie | Landkreis Landshut, Münchner Verkehrs- und Tarifverbund |
| Aantal routes | 5 |
| Laatst bijgewerkt | 17:09 |
| Tijdzone | Europe/Berlin |
402
Vilsbiburg, Gymnasium - Hub (Kröning)
Landkreis Landshut
531
Adlkofen Rathaus - Landshut Hbf (ZOB)
Münchner Verkehrs- und Tarifverbund
542
Vilsbiburg, Gymnasium - Hub (Kröning)
Münchner Verkehrs- und Tarifverbund
543
Niederviehbach, Gemeindezentrum - Stürming, Kreisel
Münchner Verkehrs- und Tarifverbund
623
Niederviehbach, Gemeindezentrum - Stürming (Kröning), Kreisel
Landkreis Landshut