无实时数据…正在重试
实时
此处显示爬虫可见的时刻表发车信息,以便在无实时更新时,本站页面仍提供有用的时刻内容。
| 路线 | 目的地 | 时间 |
|---|---|---|
| X441 | Zuchering Karlskroner Str. | |
| X441 | Ingolstadt Z O B | |
| 450 | Neuburg via Karlshuld | |
| 445 | Realschule Manching | |
| 445 | Schulbus | |
| 445 | Kalrskron via Probfeld | |
| 445 | Manching via Karlskron | |
| 445 | Grillheim Mendelfeld | |
| 450 | Karlskron via Karlshuld | |
| 445 | Karlshuld | |
| X441 | Brunnen | |
| 450 | Neuburg via Karlshuld |
从此站点发往各个社区的下一班计划服务。
| 目的地 | 服务 | 下一班发车 |
|---|---|---|
| Adelshausen | 450 | |
| Alstadt | X441 | |
| Brunnen | X441 | |
| Ebenhausen | 445 | |
| Gerstetten | X441 | |
| Grillheim | X441 | |
| Heinrichsheim | 450 | |
| Hohenried | X441 | |
| Karlshuld | 450 | |
| Karlskron | X441 | |
| Kleinhohenried | 450 | |
| Lichtenau | 445 | |
| Manching | 445 | |
| Mitte | X441 | |
| Mändlfeld | X441 | |
| Münchener Straße | X441 | |
| Neuburg an der Donau | 450 | |
| Neuschwetzingen | 445 | |
| Niederarnbach | X441 | |
| Niederstimm | 445 | |
| Nordwest | X441 | |
| Obermaxfeld | 450 | |
| Pobenhausen | 450 | |
| Schachhof | X441 | |
| Süd | X441 | |
| Südwest | X441 | |
| Weichering | 445 | |
| Zell | 450 |
Walding is a 公交车站 in Walding, Karlskron served by Landkreis Neuburg-Schrobenhausen and Ingolstadt on routes 445, 450 and X441. Scheduled departure times are shown above.
| 站点代码 | 不可用 |
|---|---|
| 方向 | 不可用 |
| 城市/区 | Walding, Karlskron |
| 运营商/机构 | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Ingolstadt |
| 线路数量 | 3 |
| 最后更新 | 17:42 |
| 时区 | Europe/Berlin |
Grillheim, Eicherstraße 1
X441
Aschelsried, Dorfstraße
9154
X441
Aschelsried, Reichertshofener Straße
9154
Grillheim, Eicherstraße 20
X441
Reichertshofen, Grund- Und Mittelschule
540
541
546
Reichertshofen, Stockau
540
541
545
546
Reichertshofen, Kellerweg
540
541
545
546
Karlskron, Rainweg 53
X441