Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 690 | Garching, Forschungszentrum (U) | |
| X660 | Freising, Weihenstephaner Berg | |
| 690 | Eching (S) Ost | |
| 690 | Garching, Forschungszentrum (U) | |
| X660 | Garching, Forschungszentrum (U) | |
| 690 | Eching (S) Ost | |
| X660 | Freising, Weihenstephaner Berg | |
| 690 | Garching, Forschungszentrum (U) | |
| 690 | Eching (S) Ost | |
| 690 | Garching, Forschungszentrum (U) | |
| X660 | Garching, Forschungszentrum (U) | |
| 690 | Eching (S) Ost |
Der nächste geplante Service zu jedem von dieser Haltestelle bedienten Stadtteil.
| Ziel | Verbindung | Nächste Abfahrt |
|---|---|---|
| Achering | X660 | |
| Dietersheim | X660 | |
| Eching | 690 | |
| Freising | X660 | |
| Garching bei München | 690 | |
| Mintraching | X660 | |
| Neufahrn bei Freising | 690 | |
| Weihenstephan | X660 |
Dietersheim, Am Isardamm is a Bushaltestelle in Dietersheim, Eching served by Münchner Verkehrs- und Tarifverbund on routes 690 and X660. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | Dietersheim, Eching |
| Betreiber/Agentur | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund |
| Anzahl der Linien | 2 |
| Zuletzt aktualisiert | 01:03 |
| Zeitzone | Europe/Berlin |