Нет данных в реальном времени... повторная попытка
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Здесь отображаются расписания, видимые для поисковых систем, чтобы страница остановки оставалась полезной при отсутствии обновлений в реальном времени.
| Маршрут | Пункт назначения | Время |
|---|---|---|
| 4800 | Berganger, Braunautal | |
| 4900 | Berganger, Braunautal | |
| 4900 | Neuperlach Süd | |
| 4800 | Berganger, Braunautal | |
| 4800 | Grafing-Bahnhof | |
| 4800 | Grafing-Bahnhof | |
| 4900 | Berganger, Braunautal | |
| 4900 | Neuperlach Süd | |
| 4800 | Berganger, Braunautal | |
| 4900 | Berganger, Braunautal | |
| 4900 | Neuperlach Süd | |
| 4900 | Berganger, Braunautal |
Следующий запланированный рейс до каждого района, обслуживаемого с этой остановки.
| Пункт назначения | Сервис | Следующее отправление |
|---|---|---|
| Adling | 4900 | |
| Altenburg | 4800 | |
| Alxing | 4800 | |
| Balkham | 4900 | |
| Berganger | 4800 | |
| Bruck | 4800 | |
| Egmating | 4900 | |
| Einharding | 4800 | |
| Esterndorf | 4900 | |
| Falkenberg | 4800 | |
| Frauenreuth | 4900 | |
| Georgenberg | 4900 | |
| Glonn | 4900 | |
| Grafing Bahnhof | 4800 | |
| Harthausen | 4900 | |
| Haslach | 4900 | |
| Kreuz | 4900 | |
| Lindach | 4900 | |
| Mattenhofen | 4900 | |
| Moosach | 4800 | |
| Münster | 4900 | |
| Neumünster | 4900 | |
| Neuorthofen | 4900 | |
| Neuperlach | 4900 | |
| Niederpframmern | 4900 | |
| Niederseeon | 4900 | |
| Oberpframmern | 4900 | |
| Orthofen | 4900 | |
| Pienzenau | 4800 | |
| Piusheim | 4900 | |
| Putzbrunn | 4900 | |
| Schlacht | 4900 | |
| Steinhausen | 4900 | |
| Straß | 4900 | |
| Taglaching | 4800 | |
| Ursprung | 4900 | |
| Westerndorf | 4900 | |
| Wetterling | 4900 | |
| Wildenholzen | 4800 | |
| Zinneberg | 4800 |
Kleinrohrsdorf,Abzw. is a автобусная остановка in Berganger, Baiern served by Münchner Verkehrs- und Tarifverbund on routes 4000, 4800 and 4900. Scheduled departure times are shown above.
| Код остановки | Недоступно |
|---|---|
| Направление | Недоступно |
| Город/район | Berganger, Baiern |
| Оператор/агентство | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund |
| Количество маршрутов | 3 |
| Последнее обновление | 17:11 |
| Часовой пояс | Europe/Berlin |