No hay datos en vivo... reintentando
EN VIVO
Los horarios visibles para rastreadores se muestran aquí para que esta página de parada siga teniendo contenido útil cuando no haya actualizaciones en vivo.
| Ruta | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 200 | Schönberger Strand | |
| 310 | Kaköhl, B 202 | |
| 300 | Raisdorf, Bahnhof | |
| 741 | Strande, Mast 1=2o | |
| 200 | Schönberg, Probstei Museum | |
| 102 | Laboe, Hafen | |
| 742 | Gettorf, Bahnhof, Ankunft | |
| 410 | Bf. Bad Segeberg (ZOB) | |
| 740 | Surendorf, Ortsmitte, Mast 1o | |
| 200 | Schönberger Strand | |
| 741 | Dänischenhagen, Strander Straße, Mast 1u | |
| 310 | Oldenburg, Markt |
El próximo servicio programado a cada barrio servido desde esta parada.
| Destino | Servicio | Próxima salida |
|---|---|---|
| Achterwehr | 765 | |
| Altbülk | 740 | |
| Altenholz | 741 | |
| Altwittenbek | 742 | |
| Bad Segeberg | 410 | |
| Barmissen | 410 | |
| Bellin | 310 | |
| Blickstedt | 743 | |
| Bornhöved | 410 | |
| Brasilien | 200 | |
| Brunswik | 765 | |
| Daldorf | 410 | |
| Damperhof | 765 | |
| Dannau | 310 | |
| Depenau | 410 | |
| Dänisch Nienhof | 740 | |
| Dänischenhagen | 741 | |
| Döhnsdorf | 310 | |
| Ehlerstorf | 310 | |
| Ellerbek | 200 | |
| Elmschenhagen | 310 | |
| Exerzierplatz | 741 | |
| Farve | 310 | |
| Felde | 765 | |
| Felm | 743 | |
| Ferienzentrum Holm | 200 | |
| Fiefbergen | 200 | |
| Flemhude | 765 | |
| Fresendorf | 310 | |
| Futterkamp | 310 | |
| Gaarden | 200 | |
| Gettorf | 742 | |
| Groß Havighorst | 410 | |
| Hamdorf | 410 | |
| Hassee | 410 | |
| Kaköhl | 310 | |
| Kirchbarkau | 410 | |
| Klamp | 310 | |
| Klausdorf | 300 | |
| Klein Barkau | 410 | |
| Klein Havighorst | 410 | |
| Klein Nordsee | 765 | |
| Kronshagen | 742 | |
| Laboe | 102 | |
| Lütjenburg | 310 | |
| Moorsee | 410 | |
| Muxall | 200 | |
| Negernbötel | 410 | |
| Nettelsee | 410 | |
| Neu Schönberg | 200 | |
| Neudorf | 310 | |
| Neumühlen | 200 | |
| Neuwittenbek | 742 | |
| Oldenburg in Holstein | 310 | |
| Ottendorf | 765 | |
| Passade | 200 | |
| Pettluis | 410 | |
| Probsteierhagen | 200 | |
| Quarnbek | 765 | |
| Raisdorf | 310 | |
| Rastorf | 310 | |
| Rastorfer Passau | 310 | |
| Ravensberg | 742 | |
| Rosenfeld | 310 | |
| Ruhwinkel | 410 | |
| Schackendorf | 410 | |
| Scharnhagen | 740 | |
| Schreventeich | 741 | |
| Schönberg | 200 | |
| Schönberger Strand | 200 | |
| Schönkirchen | 200 | |
| Sechendorf | 310 | |
| Selent | 310 | |
| Sprenge | 740 | |
| Stampe | 765 | |
| Stift | 741 | |
| Stohl | 740 | |
| Stolpe | 410 | |
| Strande | 741 | |
| Strohbrück | 765 | |
| Suchsdorf | 742 | |
| Surendorf | 740 | |
| Südfriedhof | 200 | |
| Trappenkamp | 410 | |
| Tüttendorf | 742 | |
| Vorstadt | 741 | |
| Wankendorf | 410 | |
| Warnau | 410 | |
| Weißenhaus | 310 | |
| Wellingdorf | 200 | |
| Westensee | 765 | |
| Wittenberger Passau | 310 | |
| Wulfshagen | 742 |
Kiel Zob is a parada de autobús in Vorstadt, Kiel served by Verkehrsbetriebe Kreis Plön, Flixbus and Hamburger Verkehrsverbund on routes 102, 198, 200, 201, 210 and 300. Scheduled departure times are shown above.
| Código de parada | No disponible |
|---|---|
| Dirección | No disponible |
| Ciudad/distrito | Vorstadt, Kiel |
| Operador/agencia | Verkehrsbetriebe Kreis Plön, Flixbus, Hamburger Verkehrsverbund, Autokraft Kiel |
| Número de rutas | 20 |
| Última actualización | 03:16 |
| Zona horaria | Europe/Berlin |
102
Kiel, Zob A5 - Laboe, Hafen A (Wendeschleife)
Verkehrsbetriebe Kreis Plön
198
Kiel central bus station - Strasbourg
Flixbus
200
Kiel, Zob A5 - Schönberger Strand
Verkehrsbetriebe Kreis Plön
201
Schönberg, Probstei Museum - Kiel, Zob A5
Verkehrsbetriebe Kreis Plön
210
Kiel, Zob A5 - Schönberg, Bahnhof
Verkehrsbetriebe Kreis Plön
300
Raisdorf, Bahnhof - Kiel, ZOB A4
Verkehrsbetriebe Kreis Plön
310
Oldenburg, Markt - Kiel, Zob
Verkehrsbetriebe Kreis Plön
315
Kiel, ZOB A4 - Lütjenburg, ZOB
Verkehrsbetriebe Kreis Plön
353
Poznan, Bus Station - Aalborg (Busterminal)
Flixbus
410
Bf. Bad Segeberg (ZOB) - Kiel ZOB
Hamburger Verkehrsverbund
740
Kiel, Zob, Abfahrt Ak - Surendorf, Ortsmitte, Mast 2U
Autokraft Kiel
741
Kiel, Zob, Abfahrt Ak - Strande A (Ankunft)
Autokraft Kiel
742
Kiel, Zob, Abfahrt Ak - Gettorf, Bahnhof, Mast 6U
Autokraft Kiel
743
Gettorf, Bahnhof, Mast 1L - Kiel, Zob, Abfahrt Ak
Autokraft Kiel
744
Kiel, Zob, Abfahrt Ak - Dänischenhagen, Teichkoppel, Mast 1=2O
Autokraft Kiel
765
Nortorf(B Neumünster) Zob/Bahnhof - Kiel, Zob, Abfahrt Ak
Autokraft Kiel
1377
Krakow, MDA Bus Station - Kiel central bus station
Flixbus
4550
Kiel, ZOB, Kielius - Hamburg Airport, Mast 1=6l
Autokraft Kiel
N73
Lund (Centralen) - Zagreb (Bus Station)
Flixbus
N1322
Kiel Zob - Warsaw, Metro Politechnika 02
Flixbus
Kiel Central Bus Station
FlixBus 1377
FlixBus N1322
Kiel Hbf/Kaistraße
RB75
RB76
RB84
RE74
RE83
Kiel Ziegelteich
22
31
742
743
N31
Kiel Andreas-Gayk-Straße
11
14
15
42
61
71
765
N11
N14
N22
X60
Kiel Hbf
Kiel Gaardener Ring
14
Kiel Kirchhofallee
61
Kiel Norwegenkai
14
200
201
210
Kiel Exerzierplatz
14
15
22
31
742
743
N14
N31