Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 80 | Sülsdorf | |
| 372 | Dassow Lübecker Straße | |
| 321 | Dassow Lübecker Straße | |
| 80 | Sülsdorf | |
| 80 | Sülsdorf | |
| 80 | Sülsdorf | |
| 80 | Sülsdorf | |
| 80 | Sülsdorf | |
| 80 | Sülsdorf | |
| 395 | Schönberg (Meckl) Bahnhof | |
| 80 | Sülsdorf | |
| 372 | Dassow Lübecker Straße |
Der nächste geplante Service zu jedem von dieser Haltestelle bedienten Stadtteil.
| Ziel | Verbindung | Nächste Abfahrt |
|---|---|---|
| Bauhof Schönberg | 395 | |
| Dassow | 80 | |
| Kleinfeld | 395 | |
| Malzow | 395 | |
| Schwanbeck | 395 | |
| Schönberg | 395 | |
| Sülsdorf | 80 | |
| Teschow | 80 | |
| Vorwerk | 80 |
Wieschendorf Abzweig is a Bushaltestelle in Kaltenhof, Dassow served by Verkehrsgesellschaft Mecklenburg Vorpommern mbH on routes 80, 321, 372 and 395. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Richtung Nordosten |
| Stadt/Stadtteil | Kaltenhof, Dassow |
| Betreiber/Agentur | Verkehrsgesellschaft Mecklenburg Vorpommern mbH |
| Anzahl der Linien | 4 |
| Zuletzt aktualisiert | 19:04 |
| Zeitzone | Europe/Berlin |