Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| S8 | Bf. Ratzeburg | |
| 8734 | Ratzeburg, Vorstadtschule | |
| S8 | Bf. Ahrensburg | |
| S8 | Bf. Ahrensburg | |
| S8 | Bf. Ratzeburg | |
| S8 | Bf. Ahrensburg | |
| S8 | Bf. Ahrensburg | |
| S8 | Bf. Ratzeburg | |
| 8734 | Koberg, Herrenstraße | |
| 8735 | Nusse ZOB | |
| S8 | Bf. Ahrensburg | |
| S8 | Bf. Ahrensburg |
Il prossimo servizio programmato per ogni quartiere servito da questa fermata.
| Destinazione | Servizio | Prossima partenza |
|---|---|---|
| Ahrensburg | S8 | |
| Albsfelde | 8734 | |
| Borstorf | 8734 | |
| Bullenhorst | S8 | |
| Dermin | 8734 | |
| Giesensdorf | 8734 | |
| Hammoor | S8 | |
| Harmsdorf | 8734 | |
| Koberg | 8734 | |
| Lankau | 8734 | |
| Mollhagen | S8 | |
| Neu-Lankau | 8734 | |
| Nusse | S8 | |
| Panten | 8734 | |
| Poggensee | 8734 | |
| Ratzeburg | 8734 | |
| Ritzerau | S8 | |
| Sandesneben | S8 | |
| Sankt Georgsberg | 8734 | |
| Schönberg | S8 | |
| Sirksfelde | S8 | |
| Sprenge | S8 | |
| Todendorf | S8 | |
| Walksfelde | 8734 |
Nusse, Ziegelweg is a fermata autobus in Nusse served by Hamburger Verkehrsverbund on routes 8734, 8735 and S8. Scheduled departure times are shown above.
| Codice fermata | Non disponibile |
|---|---|
| Direzione | Non disponibile |
| Città/distritto | Nusse |
| Operatore/agenzia | Hamburger Verkehrsverbund |
| Numero di linee | 3 |
| Ultimo aggiornamento | 17:09 |
| Fuso orario | Europe/Berlin |
Nusse, Sportplatz
8732
8760
8761
Nusse, Hermannstraße
8732
8734
8735
8760
8761
S8
Nusse, Scheideweg
8732
8760
8761
Nusse, Klingenberg
8733
8742
8761
S8
Nusse, Zob
8732
8733
8734
8735
8742
8760
8761
8763
S8
Ritzerau, Dorfstraße
8733
8742
8761
S8
Poggensee (Rz), Gemeindehaus
8732
8734
8742
Ritzerau, Am Teich
8733
S8