Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 8514 | Mölln, Augustinum | |
| 8514 | Lehmrade, Oldenburger Straße | |
| 8514 | Mölln, Don Bosco-Haus | |
| 8514 | Mölln, ZOB | |
| 8514 | Lehmrade, Oldenburger Straße | |
| 8514 | Mölln, Augustinum | |
| 8514 | Mölln, Don Bosco-Haus | |
| 8514 | Mölln, ZOB | |
| 8514 | Mölln, Augustinum | |
| 8514 | Lehmrade, Oldenburger Straße | |
| 8514 | Mölln, Don Bosco-Haus | |
| 8514 | Mölln, ZOB |
Der nächste geplante Service zu jedem von dieser Haltestelle bedienten Stadtteil.
| Ziel | Verbindung | Nächste Abfahrt |
|---|---|---|
| Brunsmark | 8514 | |
| Lehmrade | 8514 | |
| Mölln | 8514 | |
| Neuhorst | 8514 |
Mölln, Iltisstieg is a Bushaltestelle in Mölln served by Hamburger Verkehrsverbund on routes 8514, 8754 and 8757. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | Mölln |
| Betreiber/Agentur | Hamburger Verkehrsverbund |
| Anzahl der Linien | 3 |
| Zuletzt aktualisiert | 17:09 |
| Zeitzone | Europe/Berlin |
Mölln, Martin-Behaim-Straße
8511
Mölln, Fritz-Reuter-Straße
8511
Mölln, Hasengrund
8512
8514
Mölln, Berliner Straße
8511
Mölln, Papenkamp
8511
Mölln, Immenstelle
8511
8512
8515
8754
8757
Mölln, Friedenstraße
8511
8515
Mölln, Grundschule Tanneck
8511
8754
8755
Mölln, Paul-Gerhardt-Straße
8512
8515
8755