Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| 361 | Plön, ZOB / Bf | |
| 412 | Bornhöved, Adolfplatz | |
| 410 | Kiel ZOB | |
| 410 | Bad Segeberg, Hallenbad | |
| 454 | Neumünster ZOB/Bahnhof | |
| 410 | Bf. Bad Segeberg (ZOB) | |
| 360 | Neumünster, ZOB / Bf | |
| 410 | Bf. Bad Segeberg (ZOB) | |
| 411 | Bf. Bad Segeberg (ZOB) | |
| 411 | Trappenkamp, Schulen | |
| 410 | Kiel ZOB | |
| 411 | Trappenkamp, ZOB |
Il prossimo servizio programmato per ogni quartiere servito da questa fermata.
| Destinazione | Servizio | Prossima partenza |
|---|---|---|
| Alt Erfrade | 412 | |
| Altbokhorst | 360 | |
| Ascheberg | 361 | |
| Bad Segeberg | 410 | |
| Barmissen | 410 | |
| Belau | 361 | |
| Blunk | 411 | |
| Bokhorst | 360 | |
| Bornhöved | 361 | |
| Brachenfeld | 454 | |
| Bönebüttel | 360 | |
| Daldorf | 410 | |
| Damsdorf | 412 | |
| Depenau | 410 | |
| Dersau | 361 | |
| Gaarden-Süd | 410 | |
| Groß Havighorst | 410 | |
| Groß Rönnau | 411 | |
| Gönnebek | 411 | |
| Hamdorf | 410 | |
| Hollenbek | 454 | |
| Husberg | 454 | |
| Husbergermoor | 454 | |
| Kalübbe | 361 | |
| Kirchbarkau | 410 | |
| Klein Barkau | 410 | |
| Klein Havighorst | 410 | |
| Klein Rönnau | 411 | |
| Koppelsberg | 361 | |
| Moorsee | 410 | |
| Negernbötel | 410 | |
| Nettelsee | 410 | |
| Neumünster | 454 | |
| Pettluis | 410 | |
| Plön | 361 | |
| Rendswühren | 454 | |
| Ruhwinkel | 410 | |
| Schackendorf | 410 | |
| Schillsdorf | 360 | |
| Schipphorst | 454 | |
| Schmalensee | 361 | |
| Schönböken | 454 | |
| Stocksee | 412 | |
| Stolpe | 410 | |
| Südfriedhof | 410 | |
| Tarbek | 412 | |
| Tensfeld | 412 | |
| Trappenkamp | 410 | |
| Vorstadt | 410 | |
| Wankendorf | 410 | |
| Warnau | 410 |
Bornhöved, Adolfplatz is a fermata autobus in Bornhöved served by Verkehrsbetriebe Kreis Plön and Hamburger Verkehrsverbund on routes 360, 361, 410, 411, 412 and 454. Scheduled departure times are shown above.
| Codice fermata | Non disponibile |
|---|---|
| Direzione | Non disponibile |
| Città/distritto | Bornhöved |
| Operatore/agenzia | Verkehrsbetriebe Kreis Plön, Hamburger Verkehrsverbund |
| Numero di linee | 6 |
| Ultimo aggiornamento | 19:53 |
| Fuso orario | Europe/Berlin |
360
Neumünster, ZOB / Bf - Plön, ZOB / Bf
Verkehrsbetriebe Kreis Plön
361
Neumünster, ZOB / Bf - Vierhusen
Verkehrsbetriebe Kreis Plön
410
Bf. Bad Segeberg (ZOB) - Kiel ZOB
Hamburger Verkehrsverbund
411
Trappenkamp, ZOB - Bf. Bad Segeberg (ZOB)
Hamburger Verkehrsverbund
412
Trappenkamp, Schulen - Bornhöved, Adolfplatz
Hamburger Verkehrsverbund
454
Schmalensee, Stockseer Straße - Neumünster ZOB/Bahnhof
Hamburger Verkehrsverbund