無即時資料…正在重試
即時
此處顯示爬蟲可見的時刻表發車時間,確保當無即時更新時,本站頁仍有有用的時刻表內容。
| 路線 | 目的地 | 時間 |
|---|---|---|
| 7930 | Bf. Rickling (Klinik) | |
| 411 | Bf. Bad Segeberg (ZOB) | |
| 7930 | Bf. Rickling (Klinik) | |
| 411 | Bf. Bad Segeberg (ZOB) | |
| 7930 | Trappenkamp, ZOB | |
| 411 | Trappenkamp, ZOB | |
| 7930 | Bf. Rickling (Klinik) |
此站點發往各區域的下一班預定服務。
| 目的地 | 服務 | 下一班發車 |
|---|---|---|
| Bad Segeberg | 411 | |
| Blunk | 411 | |
| Bornhöved | 411 | |
| Groß Rönnau | 411 | |
| Gönnebek | 7930 | |
| Klein Rönnau | 411 | |
| Rickling | 7930 | |
| Tarbek | 411 | |
| Tensfeld | 411 | |
| Trappenkamp | 411 |
Trappenkamp, Danziger Straße is a 公車站 in Trappenkamp served by Hamburger Verkehrsverbund on routes 410, 411 and 7930. Scheduled departure times are shown above.
| 車站代碼 | 無資料 |
|---|---|
| 方向 | 無資料 |
| 城市/區域 | Trappenkamp |
| 營運商/機構 | Hamburger Verkehrsverbund |
| 路線數量 | 3 |
| 最後更新 | 19:06 |
| 時區 | Europe/Berlin |