无实时数据…正在重试
实时
此处显示爬虫可见的时刻表发车信息,以便在无实时更新时,本站页面仍提供有用的时刻内容。
| 路线 | 目的地 | 时间 |
|---|---|---|
| 7980 | A Kaltenkirchen | |
| 7980 | Borstel (Sülfeld), B 432 | |
| 7950 | Bf. Bad Segeberg (ZOB) | |
| 7980 | Kaltenkirchen, Markt | |
| 7980 | Kaltenkirchen, Markt | |
| 7980 | Borstel (Sülfeld), B 432 | |
| 7980 | Borstel (Sülfeld), B 432 | |
| 7980 | A Kaltenkirchen | |
| 7980 | Borstel (Sülfeld), B 432 | |
| 7980 | A Kaltenkirchen | |
| 7980 | A Kaltenkirchen | |
| 7980 | Borstel (Sülfeld), B 432 |
从此站点发往各个社区的下一班计划服务。
| 目的地 | 服务 | 下一班发车 |
|---|---|---|
| Bad Segeberg | 7950 | |
| Bark | 7950 | |
| Borstel | 7980 | |
| Fahrenkrug | 7950 | |
| Kaltenkirchen | 7980 | |
| Kattendorf | 7980 | |
| Kisdorf | 7980 | |
| Oering | 7980 | |
| Seth | 7980 | |
| Sievershütten | 7980 | |
| Stuvenborn | 7980 | |
| Sülfeld | 7980 | |
| Todesfelde | 7950 | |
| Winsen | 7980 | |
| Wittenborn | 7950 |
Hüttblek, Hökerbarg is a 公交车站 in Hüttblek served by Hamburger Verkehrsverbund on routes 7950, 7973, 7977 and 7980. Scheduled departure times are shown above.
| 站点代码 | 不可用 |
|---|---|
| 方向 | 不可用 |
| 城市/区 | Hüttblek |
| 运营商/机构 | Hamburger Verkehrsverbund |
| 线路数量 | 4 |
| 最后更新 | 13:07 |
| 时区 | Europe/Berlin |