Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| 743 | Kiel, ZOB, Ankunft | |
| 746 | Eckernförde, Bahnhof/ZOB, Ankunft | |
| 746 | Surendorf, Ortsmitte, Mast 7u | |
| 743 | Eckernförde, Bahnhof/ZOB, Ankunft | |
| 736 | Eckernförde, Bahnhof/ZOB, Ankunft | |
| 736 | Neudorf, B76, Mast 2u | |
| 743 | Kiel, ZOB, Ankunft | |
| 746 | Eckernförde, Bahnhof/ZOB, Ankunft | |
| 746 | Surendorf, Schule, Mast 1=2r | |
| 743 | Eckernförde, Bahnhof/ZOB, Ankunft | |
| 742 | Kiel, ZOB, Ankunft | |
| 736 | Eckernförde, Bahnhof/ZOB, Ankunft |
Il prossimo servizio programmato per ogni quartiere servito da questa fermata.
| Destinazione | Servizio | Prossima partenza |
|---|---|---|
| Altenhof | 743 | |
| Altenholz | 3298 | |
| Altwittenbek | 743 | |
| Aschau | 746 | |
| Blickstedt | 743 | |
| Dänischenhagen | 3298 | |
| Eckernförde | 746 | |
| Exerzierplatz | 743 | |
| Felm | 3298 | |
| Gettorf | 743 | |
| Holtenau | 3298 | |
| Kronshagen | 743 | |
| Krusendorf | 746 | |
| Lindhöft | 746 | |
| Neudorf | 743 | |
| Neuwittenbek | 743 | |
| Noer | 746 | |
| Osdorf | 3298 | |
| Pries | 3298 | |
| Ravensberg | 743 | |
| Sandkrug | 743 | |
| Schilksee | 3298 | |
| Schnellmark | 743 | |
| Schreventeich | 743 | |
| Stift | 3298 | |
| Suchsdorf | 743 | |
| Surendorf | 746 | |
| Tüttendorf | 743 | |
| Vorstadt | 743 | |
| Wulfshagen | 743 |
Eckernförde Berliner Straße is a fermata autobus in Eckernförde served by Autokraft Kiel on routes 736, 742, 743, 746 and 3298. Scheduled departure times are shown above.
| Codice fermata | Non disponibile |
|---|---|
| Direzione | Non disponibile |
| Città/distritto | Eckernförde |
| Operatore/agenzia | Autokraft Kiel |
| Numero di linee | 5 |
| Ultimo aggiornamento | 01:09 |
| Fuso orario | Europe/Berlin |
736
Eckernförde, Bahnhof/Zob, Mast 4 - Neudorf, B76, Mast 1O
Autokraft Kiel
742
Kiel, Zob, Abfahrt Ak - Gettorf, Bahnhof, Mast 6U
Autokraft Kiel
743
Gettorf, Bahnhof, Mast 1L - Kiel, Zob, Abfahrt Ak
Autokraft Kiel
746
Eckernförde, Bahnhof/Zob, Mast 4 - Surendorf, Ortsmitte, Mast 3O
Autokraft Kiel
3298
Ascheffel, Schule, Mast 1=6u - Eckernförde, Schwimmhalle, Mast 1r
Autokraft Kiel
Eckernförde Admiral-Scheer-Straße
2
3
737
Eckernförde Windebyer Weg
1
3
4
715
Eckernförde Bornbrook
1
3
715
Eckernförde Schwimmhalle
3298
Eckernförde Bismarckstraße
2
3
737
Eckernförde Rendsburger Straße
737
Eckernförde Kakabellenweg
4
Eckernförde Auf Der Höhe
2
3
737
Eckernförde Bahnhof/Zob
1
2
3
4
699
710
711
714
715
720
721
737
X710