Pas de données en direct... nouvelle tentative
EN DIRECT
Les départs visibles par les robots d’indexation sont affichés ici afin que cette page d’arrêt contienne toujours des horaires utiles lorsque les mises à jour en temps réel ne sont pas disponibles.
| Ligne | Destination | Heure |
|---|---|---|
| 6150 | Schenefeld-Reher- Hohenwestedt Schule am Park | |
| 752 | Legan, Mast 4l | |
| 755 | Itzehoe, ZOB, Mast 1=6u | |
| RB37 | Legan, Mast 1r | |
| RB37 | Hohenwestedt, Bahnhof, Mast 1u | |
| RB37 | Rendsburg, Stadttheater/ZOB, Mast 1=2o | |
| 757 | Nortorf, ZOB/Bahnhof, Mast 6r Ankunft | |
| 6150 | Itzehoe ZOB | |
| 755 | Itzehoe, ZOB, Mast 1=6u | |
| RB37 | Hohenwestedt, Bahnhof, Mast 1u | |
| RB37 | Rendsburg, Stadttheater/ZOB, Mast 1=2o | |
| 6150 | Itzehoe ZOB |
Le prochain service programmé vers chaque quartier desservi depuis cet arrêt.
| Destination | Service | Prochain départ |
|---|---|---|
| Bargstedt | 757 | |
| Barkhorn | RB37 | |
| Barlohe | RB37 | |
| Brinjahe | RB37 | |
| Christinenthal | 6150 | |
| Dammstedt | RB37 | |
| Edendorf | 6150 | |
| Feldscheide | RB37 | |
| Glüsing | 755 | |
| Haale | 753 | |
| Heidkaten | 752 | |
| Heinkenborstel | 757 | |
| Hohenaspe | 6150 | |
| Hohenlockstedt | 755 | |
| Hohenwestedt | 6150 | |
| Itzehoe | 755 | |
| Jahrsdorf | 755 | |
| Jevenstedt | RB37 | |
| Kaaksburg | 6150 | |
| Kaisborstel | 6150 | |
| Legan | 752 | |
| Luhnstedt | 752 | |
| Maisborstel | 753 | |
| Margarethental | 752 | |
| Mörel | 757 | |
| Nindorf | 752 | |
| Nortorf | 757 | |
| Oldenborstel | 6150 | |
| Oldenhütten | 757 | |
| Osterstedt | 753 | |
| Ottenbüttel | 6150 | |
| Peissen | 755 | |
| Puls | 6150 | |
| Pöschendorf | 6150 | |
| Rade bei Hohenwestedt | 757 | |
| Reher | 6150 | |
| Remmels | RB37 | |
| Rendsburg | RB37 | |
| Ridders | 755 | |
| Schenefeld | 6150 | |
| Schlotfeld | 755 | |
| Silzen | 755 | |
| Spannan | RB37 | |
| Stafstedt | 752 | |
| Tappendorf | 752 | |
| Thienbüttel | 757 | |
| Todenbüttel | 753 | |
| Vaasbüttel | 752 | |
| Wapelfeld | 6150 | |
| Westerrönfeld | RB37 | |
| Wettersberg | 753 |
Hohenwestedt Zob is a arrêt de bus in Glüsing, Hohenwestedt served by Autokraft Kiel and Hamburger Verkehrsverbund on routes 752, 753, 755, 757, 6150 and RB37. Scheduled departure times are shown above.
| Code de l'arrêt | Non disponible |
|---|---|
| Direction | Non disponible |
| Ville/quartier | Glüsing, Hohenwestedt |
| Opérateur/agence | Autokraft Kiel, Hamburger Verkehrsverbund |
| Nombre de lignes | 6 |
| Dernière mise à jour | 01:08 |
| Fuseau horaire | Europe/Berlin |
752
Legan, Mast 3L - Hohenwestedt, Zob, Mast 1=6R
Autokraft Kiel
753
Hohenwestedt, ZOB, Mast 1=6r - Legan, Mast 4l
Autokraft Kiel
755
Itzehoe, ZOB, Mast 1=6u - Hohenwestedt, ZOB, Mast 1=6r
Autokraft Kiel
757
Nortorf, Zob/Bahnhof, Mast 5R - Hohenwestedt, Zob, Mast 1=6R
Autokraft Kiel
6150
Itzehoe-Ottenbüttel-Hohenaspe-Schenefeld-Hohenwest - Itzehoe ZOB
Hamburger Verkehrsverbund
RB37
Hohenwestedt, Bahnhof, Mast 1U - Rendsburg, Bahnhofstraße/Zob, Mast 4L
Autokraft Kiel
Hohenwestedt Bahnhof
751
752
753
755
757
6150
RB37
RB63
Hohenwestedt Schule Hohe Geest
751
752
753
755
756
757
758
6150
RB37
Hohenwestedt Glüsing
755
Hohenwestedt Park Wilhelmshöhe
751
752
757
Hohenwestedt Schule Am Park
751
752
753
755
756
757
758
6150
RB37
Hohenwestedt Vogelstange
751
RB37
Hohenwestedt Fiefblöcken
752
757