No hay datos en vivo... reintentando
EN VIVO
Los horarios visibles para rastreadores se muestran aquí para que esta página de parada siga teniendo contenido útil cuando no haya actualizaciones en vivo.
| Ruta | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 6580 | Brokdorf An der Wettern | |
| 6620 | Brokdorf, An der Wettern, Mast 2o | |
| 6620 | Wilster, Colosseum/ZOB, Mast 1=2u | |
| 6580 | Glückstadt Flensburger Straße | |
| 6580 | Brokdorf An der Wettern | |
| 6620 | Brokdorf, An der Wettern, Mast 2o | |
| 6620 | Wilster, Colosseum/ZOB, Mast 1=2u | |
| 6580 | Glückstadt Flensburger Straße | |
| 6580 | Brokdorf An der Wettern | |
| 6620 | Brokdorf, An der Wettern, Mast 2o | |
| 6620 | Wilster, Colosseum/ZOB, Mast 1=2u | |
| 6580 | Glückstadt Flensburger Straße |
El próximo servicio programado a cada barrio servido desde esta parada.
| Destino | Servicio | Próxima salida |
|---|---|---|
| Beidenfleth | 6620 | |
| Blomesche Wildnis | 6580 | |
| Brokdorf | 6580 | |
| Brokdorfer Hafen | 6580 | |
| Dammfleth | 6620 | |
| Glückstadt | 6580 | |
| Großwisch | 6580 | |
| Hochfeld | 6620 | |
| Uhrendorf | 6620 | |
| Wewelsfleth | 6580 | |
| Wilster | 6620 |
Wewelsfleth Deichreihe is a parada de autobús in Wewelsfleth served by Hamburger Verkehrsverbund and Autokraft Kiel on routes 6580, 6620, 6621 and 6624. Scheduled departure times are shown above.
| Código de parada | No disponible |
|---|---|
| Dirección | No disponible |
| Ciudad/distrito | Wewelsfleth |
| Operador/agencia | Hamburger Verkehrsverbund, Autokraft Kiel |
| Número de rutas | 5 |
| Última actualización | 17:09 |
| Zona horaria | Europe/Berlin |
6580
Glückstadt Flensburger Straße - Brokdorf An der Wettern
Hamburger Verkehrsverbund
6620
Brokdorf, An der Wettern, Mast 2o - Wilster, Colosseum/ZOB, Mast 1=2u
Autokraft Kiel
6621
Autokraft Kiel
6621
Hamburger Verkehrsverbund
6624
Wilster, Am Schulzentrum - Wilster, Am Schulzentrum, Mast 1=2r
Autokraft Kiel