Geen live data... opnieuw proberen
LIVE
Hier worden door de crawler zichtbare dienstregelingvertrekken getoond zodat deze haltepagina nuttige dienstregelinginformatie bevat wanneer live updates niet beschikbaar zijn.
| Route | Bestemming | Tijd |
|---|---|---|
| 6551 | Hohenfelde Feuerwehr | |
| 6550 | Elmshorn ZOB | |
| 6500 | Raa-Besenbek Achtern Knick | |
| 6560 | Elmshorn ZOB | |
| 6500 | Kölln-Reisiek, Waldweg | |
| 6550 | Hohenfelde Denkmal | |
| 6560 | Elmshorn ZOB | |
| 6525 | Itzehoe ZOB | |
| 6550 | Elmshorn ZOB | |
| 6503 | Klein Nordende, Am Park | |
| 6560 | Glückstadt Am Markt | |
| 6557 | Hohenfelde Denkmal |
De volgende geplande dienst naar elke wijk die vanaf deze halte bediend wordt.
| Bestemming | Dienst | Volgende vertrek |
|---|---|---|
| Besenbek | 6550 | |
| Dägeling | 6525 | |
| Elmshorn | 6550 | |
| Elskop | 6560 | |
| Engelbrechtsche Wildnis | 6560 | |
| Glindesmoor | 6557 | |
| Glückstadt | 6560 | |
| Grevenkop | 6525 | |
| Groß Offenseth | 6557 | |
| Grönland | 6551 | |
| Hahnenkamp | 6551 | |
| Herzhorn | 6560 | |
| Hinterm Holz | 6560 | |
| Hohenfelde | 6551 | |
| Horst | 6551 | |
| Horstheide | 6551 | |
| Horstreihe | 6551 | |
| Hörnerkirchen | 6550 | |
| Itzehoe | 6525 | |
| Kiebitzreihe | 6560 | |
| Klein Nordende | 6503 | |
| Klein Offenseth-Sparrieshoop | 6557 | |
| Kölln | 6500 | |
| Langelohe | 6500 | |
| Lägerdorf | 6550 | |
| Münsterdorf | 6550 | |
| Neuenbrook | 6525 | |
| Nordoe | 6525 | |
| Reisiek | 6500 | |
| Rethwisch | 6550 | |
| Siethwende | 6560 | |
| Sommerland | 6560 | |
| Sparrieshoop | 6557 | |
| Steinburg | 6551 | |
| Süderau | 6560 | |
| Wellenkamp | 6550 | |
| Westerhorn | 6550 |
Elmshorn, Hasenbusch is a bushalte in Besenbek, Elmshorn served by Hamburger Verkehrsverbund on routes 6500, 6503, 6525, 6550, 6551 and 6557. Scheduled departure times are shown above.
| Haltecode | Niet beschikbaar |
|---|---|
| Richting | Niet beschikbaar |
| Stad/wijk | Besenbek, Elmshorn |
| Uitbater/organisatie | Hamburger Verkehrsverbund |
| Aantal routes | 7 |
| Laatst bijgewerkt | 00:50 |
| Tijdzone | Europe/Berlin |
6500
Elmshorn, Hasenbusch - Kölln-Reisiek, Friedhof
Hamburger Verkehrsverbund
6503
Elmshorn, Hasenbusch - Klein Nordende, Am Park
Hamburger Verkehrsverbund
6525
Itzehoe ZOB - Horst Amtsverwaltung
Hamburger Verkehrsverbund
6550
Elmshorn ZOB - Itzehoe ZOB
Hamburger Verkehrsverbund
6551
Horst (Holst.), Am Markt - Lägerdorf, Schule
Hamburger Verkehrsverbund
6557
Bf. Elmshorn (Zob) - Dauenhof Bahnhof
Hamburger Verkehrsverbund
6560
Elmshorn ZOB - Glückstadt Am Markt
Hamburger Verkehrsverbund
Elmshorn, Amselstraße
6500
6525
6550
6551
6557
6560
Elmshorn, Jahnstraße
6500
6525
6550
6551
6557
6560
Elmshorn, Anne-Frank-Straße
6500
Elmshorn, Bismarckstraße
6507
Elmshorn, Turnstraße
6500
6550
Raa-Besenbek, Baumschulenweg
6507
Elmshorn, Burdiekstraße (Mitte)
6507
Elmshorn, Gerberstraße
6500
6550
Elmshorn, Sandberg
6507
6530