Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 1022 | Franzenburg Grundschule | |
| 1022 | Altenwalde Geschw Scholl Schule | |
| 1022 | Franzenburg Grundschule | |
| 1352 | Cuxhaven Bahnhof/ZOB (7) | |
| 1352 | Cuxhaven Bahnhof/ZOB (7) | |
| 1022 | Arensch Am Ostrand | |
| 1022 | Arensch Am Ostrand | |
| 1022 | Arensch Am Ostrand | |
| 1022 | Altenwalde Schedelbergweg | |
| 1022 | Arensch Am Ostrand | |
| 1352 | Cuxhaven Bahnhof/ZOB (7) | |
| 1352 | Cuxhaven Bahnhof/ZOB (7) |
O próximo serviço programado para cada bairro servido a partir desta paragem.
| Destino | Serviço | Próxima partida |
|---|---|---|
| Altenwalde | 1022 | |
| Arensch | 1352 | |
| Berensch | 1352 | |
| Cuxhaven | 1352 | |
| Franzenburg | 1022 | |
| Holte | 1352 | |
| Oxstedt | 1022 | |
| Spangen | 1352 | |
| Süder- und Westerwisch | 1352 |
Berensch(Cuxhaven) Oxstedter Straße is a paragem de autocarro in Berensch, Cuxhaven served by Stade on routes 1022 and 1352. Scheduled departure times are shown above.
| Código da paragem | Não disponível |
|---|---|
| Direção | Não disponível |
| Cidade/distrito | Berensch, Cuxhaven |
| Operador/agência | Stade |
| Número de rotas | 2 |
| Última atualização | 18:55 |
| Fuso horário | Europe/Berlin |