실시간 데이터 없음... 재시도 중
실시간
크롤러가 인식하는 시간표 출발 정보가 여기에 표시되어 실시간 업데이트가 없을 때도 이 정류장 페이지가 유용한 시간표 정보를 제공합니다.
| 노선 | 목적지 | 시간 |
|---|---|---|
| 8502 | Lüchow ZOB | |
| 8501 | Schweskau Grundschule | |
| 8900 | Wustrow Grundschule | |
| 8502 | Lüchow Grundschule | |
| 8502 | Lüchow ZOB | |
| 8506 | Lüchow ZOB | |
| 8501 | Schweskau Grundschule | |
| 8900 | Lübbow Ort | |
| 8501 | Lüchow ZOB | |
| 8502 | Lüchow ZOB | |
| 8307 | Lüchow ZOB | |
| 8501 | Simander |
이 정류장에서 출발하는 각 지역으로 가는 다음 예정 운행입니다.
| 목적지 | 운행 | 다음 출발 |
|---|---|---|
| Bockleben | 8501 | |
| Bösel | 8502 | |
| Dangenstorf | 8501 | |
| Groß Breese | 8501 | |
| Großwitzeetze | 8501 | |
| Klein Breese | 8501 | |
| Kolborn | 8502 | |
| Kriwitz | 8501 | |
| Königshorst | 8900 | |
| Lanze | 8501 | |
| Loge | 8502 | |
| Lomitz | 8501 | |
| Lübbow | 8900 | |
| Lüchow | 8502 | |
| Predoehl | 8501 | |
| Prezelle | 8501 | |
| Prezier | 8501 | |
| Rebenstorf | 8501 | |
| Saaße | 8502 | |
| Schletau | 8501 | |
| Schmarsau | 8501 | |
| Schweskau | 8501 | |
| Simander | 8501 | |
| Teplingen | 8900 | |
| Trabuhn | 8501 | |
| Volzendorf | 8501 | |
| Woltersdorf | 8501 | |
| Wustrow | 8900 |
Bösel(Lüchow) Trafo is a 버스 정류장 in Bösel, Lüchow served by Lüchow-Schmarsauer Eisenbahn on routes 8307, 8501, 8502, 8503, 8506 and 8900. Scheduled departure times are shown above.
| 정류장 코드 | 정보 없음 |
|---|---|
| 방향 | 정보 없음 |
| 도시/구역 | Bösel, Lüchow |
| 운영사/기관 | Lüchow-Schmarsauer Eisenbahn |
| 노선 수 | 6 |
| 최종 업데이트 | 13:09 |
| 시간대 | Europe/Berlin |
8307
Clenze Kgs, Mast 3 - Püggen, Mast 1
Lüchow-Schmarsauer Eisenbahn
8501
Lüchow Grundschule, Mast 2 - Lüchow Zob, Mast 6
Lüchow-Schmarsauer Eisenbahn
8502
Schweskau Grundschule, Mast 1 - Königshorst, Mast 1
Lüchow-Schmarsauer Eisenbahn
8503
Lüchow-Schmarsauer Eisenbahn
8506
Schweskau Grundschule, Mast 1 - Lüchow Zob, Mast 6
Lüchow-Schmarsauer Eisenbahn
8900
Wustrow Grundschule, Mast 1 - Königshorst, Mast 1
Lüchow-Schmarsauer Eisenbahn