ライブデータなし…再試行中
ライブ
1
City-Rufbus
無料でMomegoアプリをダウンロード。
100
100 Magdeburg Altm.Heide-Exp.
100 Magdeburg üb. Klötze
100 Salzwedel üb. Klötze
200
200 Seehausen Arendsee-Epress
300
300 Wolfsburg üb. Klötze
800
Salzwedel üb. Diesdorf/Dähre
Beetzendorf üb. Dähre/Diesdorf
900
Dähre üb. Henningen
902
Rufbusfläche A
RB54
Kalbe üb. Fleetmark/Brunau
Salzwedel üb. Brunau/Fleetmark
211
サービスは 12:24 に再開します
310
サービスは 12:37 に再開します
810
サービスは 13:12 に再開します
119
サービスは 13:15 に再開します
210
サービスは 13:24 に再開します
113
サービスは 13:24 に再開します
510
サービスは 13:25 に再開します
112
サービスは 13:30 に再開します
912
サービスは 13:31 に再開します
910
サービスは 13:37 に再開します
101
サービスは 14:20 に再開します
110
サービスは 14:41 に再開します
この停留所から各地域へ向かう次の予定サービス。
| 行き先 | サービス | 次の出発 |
|---|---|---|
| Abbendorf | 800 | |
| Ackendorf | 100 | |
| Ahnebeck | 300 | |
| Alt-Wolfsburg | 300 | |
| Altensalzwedel | 119 | |
| Althaldensleben | 100 | |
| Altmersleben | RB54 | |
| Altstadt | 1 | |
| Andorf | 902 | |
| Baars | 113 | |
| Badel | 113 | |
| Bandau | 300 | |
| Barnebeck | 910 | |
| Beetzendorf | 300 | |
| Benkendorf | 112 | |
| Berge | 100 | |
| Bierstedt | 119 | |
| Binde | 200 | |
| Bombeck | 900 | |
| Bonese | 910 | |
| Born | 100 | |
| Bornsen | 119 | |
| Brechtorf | 300 | |
| Brewitz | 300 | |
| Brietz | 902 | |
| Brunau | RB54 | |
| Brüchau | 100 | |
| Buchwitz | 119 | |
| Böckwitz | 300 | |
| Böddenstedt | 1 | |
| Bühne | 112 | |
| Charlottenhof | 200 | |
| Cheine | 902 | |
| Cheinitz | 100 | |
| Chüden | 211 | |
| Chüttlitz | 902 | |
| Croya | 300 | |
| Dahrendorf | 910 | |
| Dambeck | 300 | |
| Dankensen | 119 | |
| Darsekau | 902 | |
| Depekolk | 112 | |
| Diesdorf | 800 | |
| Dolchau | RB54 | |
| Drebenstedt | 119 | |
| Dähre | 900 | |
| Dülseberg | 910 | |
| Engersen | 100 | |
| Estedt | 100 | |
| Eversdorf | 800 | |
| Faulenhorst | 113 | |
| Fleetmark | RB54 | |
| Gardelegen | 100 | |
| Genzien | 200 | |
| Gischau | 119 | |
| Groß Gerstedt | 900 | |
| Groß Wieblitz | 900 | |
| Güssefeld | 112 | |
| Hagen | 119 | |
| Haldensleben | 100 | |
| Henningen | 900 | |
| Hestedt | 902 | |
| Heßlingen | 300 | |
| Hohengrieben | 119 | |
| Hohenlangenbeck | 119 | |
| Holzhausen | 910 | |
| Hoyersburg | 1 | |
| Höddelsen | 910 | |
| Jahrstedt | 300 | |
| Jeebel | 211 | |
| Jeeben | 300 | |
| Jeggeleben | 113 | |
| Kahrstedt | RB54 | |
| Kakerbeck | 100 | |
| Kalbe | RB54 | |
| Kassuhn | RB54 | |
| Kerkau | RB54 | |
| Klein Bierstedt | 119 | |
| Klein Chüden | 211 | |
| Klein Gartz | RB54 | |
| Klein Gerstedt | 900 | |
| Klein Grabenstedt | 902 | |
| Klein Wieblitz | 900 | |
| Kläden | 200 | |
| Klötze | 300 | |
| Kortenbeck | 910 | |
| Krinau | 300 | |
| Kuhfelde | 300 | |
| Kunrau | 300 | |
| Kusey | 300 | |
| Köbbelitz | 300 | |
| Königstedt | 510 | |
| Laatzke | 100 | |
| Ladekath | 510 | |
| Lagendorf | 910 | |
| Langenapel | 900 | |
| Leetze | 119 | |
| Leppin | 200 | |
| Letzlingen | 100 | |
| Liesten | 112 | |
| Losse | 200 | |
| Luftkurort Arendsee | 200 | |
| Lübbars | 510 | |
| Lüge | 112 | |
| Magdeburg-Neustädter Feld | 100 | |
| Mahlsdorf | 100 | |
| Markau | 910 | |
| Maxdorf | 119 | |
| Mechau | 200 | |
| Mehmke | 800 | |
| Molitz | 112 | |
| Mösenthin | 113 | |
| Neuekrug | 910 | |
| Neuferchau | 300 | |
| Neustadt | 1 | |
| Osterwohle | 900 | |
| Parsau | 300 | |
| Perver | 1 | |
| Plathe | RB54 | |
| Pretzier | RB54 | |
| Priemern | 200 | |
| Püggen | 300 | |
| Quadendambeck | 100 | |
| Rademin | 510 | |
| Riebau | 211 | |
| Ritze | 211 | |
| Ritzleben | 200 | |
| Rockenthin | 902 | |
| Rohrberg | 300 | |
| Rustenbeck | 910 | |
| Röwitz | 300 | |
| Rühen | 300 | |
| Saalfeld | 119 | |
| Sallenthin | 100 | |
| Salzwedel | 1 | |
| Schadewohl | 910 | |
| Schernikau | RB54 | |
| Schieben | 119 | |
| Schmölau | 910 | |
| Schwiesau | 100 | |
| Seebenau | 902 | |
| Seehausen | 200 | |
| Siedenlangenbeck | 300 | |
| Stadtfeld Ost | 100 | |
| Stadtmitte | 300 | |
| Stappenbeck | 100 | |
| Steinitz | 1 | |
| Stöckheim | 800 | |
| Störpke | 112 | |
| Teichbreite | 300 | |
| Thüritz | 112 | |
| Tylsen | 800 | |
| Valfitz | 119 | |
| Vietzen | 510 | |
| Vissum | RB54 | |
| Vitzke | 300 | |
| Wallstawe | 800 | |
| Wedringen | 100 | |
| Wendschott | 300 | |
| Wernstedt | 113 | |
| Wiepke | 100 | |
| Wiershorst | 900 | |
| Wiewohl | 910 | |
| Winkelstedt | 113 | |
| Winterfeld | 100 | |
| Wistedt | 800 | |
| Wittenberge | 200 | |
| Wustrewe | 113 | |
| Wöpel | 119 | |
| Wüllmersen | 119 | |
| Zehren | 200 | |
| Zethlingen | 113 | |
| Zichtau | 100 | |
| Zienau | 100 | |
| Zierau | 113 |
Salzwedel, Bahnhofstr. is a バス停 in Neustadt, Salzwedel served by PVG Salzwedel on routes 1, 100, 101, 110, 112 and 113. Live and scheduled departure times are shown above.
| 停留所コード | 利用不可 |
|---|---|
| 方向 | 利用不可 |
| 市区町村 | Neustadt, Salzwedel |
| 運行会社/機関 | PVG Salzwedel |
| 路線数 | 20 |
| 最終更新 | 08:53 |
| タイムゾーン | Europe/Berlin |
1
Salzwedel Rathausturm - Salzwedel Kaufland
PVG Salzwedel
100
100 Kakerbeck üb. Kalbe - 100 Wiepke üb. Kalbe
PVG Salzwedel
101
Rufbusfläche A Salzwedel - Rufbusfläche A
PVG Salzwedel
110
Gardelegen Bahnhof - Salzwedel Zob
PVG Salzwedel
112
Lüge Ort - Hagenau Ort
PVG Salzwedel
113
Salzwedel Reitstadion - Kalbe Schule
PVG Salzwedel
119
Kuhfelde Schule - Kemnitz
PVG Salzwedel
200
200 Salzwedel Arendsee-Exp. - 200 Wittenberge Arendsee-Exp.
PVG Salzwedel
210
Zehren Ort - Arendsee Busbahnhof
PVG Salzwedel
211
Salzwedel - Hoyersburg
PVG Salzwedel
300
300 Wolfsburg üb. Klötze - 300 Salzwedel üb. Klötze
PVG Salzwedel
310
Beetzendorf Zob - Salzwedel Zob
PVG Salzwedel
510
Brunau - Kalbe Schule
PVG Salzwedel
800
Beetzendorf Zob - Salzwedel Hansestraße
PVG Salzwedel
810
Beetzendorf Gymn. Goethestr. - Diesdorf Schule
PVG Salzwedel
900
Salzwedel üb. Henningen - Dähre üb. Henningen
PVG Salzwedel
902
Henningen Ort - Chüttlitz B71
PVG Salzwedel
910
Dähre Schule - Henningen Ort
PVG Salzwedel
912
Henningen Ort - Salzwedel Lb-Schule
PVG Salzwedel
RB54
Salzwedel üb. Brunau/Fleetmark - Kalbe üb. Fleetmark/Brunau
PVG Salzwedel
Saw Bahnhofstr.1
1
Salzwedel Bahnhofstraße, Mast 1
8400
Salzwedel, Schwimmhalle
1
100
101
110
112
113
119
200
210
211
510
800
810
902
910
912
ICE 41
Saw Schwimmhalle1
1
Salzwedel Schwimmhalle, Mast 1
8400
Zob, Salzwedel
RE20
Salzwedel, Zob
1
100
101
110
112
113
119
200
210
211
300
310
510
800
810
902
910
912
ICE 41
Saw Zob 1
1
Salzwedel, Gewerbegebiet Nord
1
101
211
902