無即時資料…正在重試
即時
無即將發車
500
服務將於 04:26 恢復
100
服務將於 05:16 恢復
200
服務將於 05:41 恢復
900
服務將於 05:54 恢復
910
服務將於 06:19 恢復
800
服務將於 06:27 恢復
1
服務將於 06:35 恢復
810
服務將於 06:46 恢復
912
服務將於 06:53 恢復
113
服務將於 07:10 恢復
119
服務將於 07:19 恢復
101
服務將於 08:20 恢復
902
服務將於 08:20 恢復
210
服務將於 13:13 恢復
310
服務將於 14:26 恢復
510
服務將於 15:14 恢復
此站點發往各區域的下一班預定服務。
| 目的地 | 服務 | 下一班發車 |
|---|---|---|
| Abbendorf | 800 | |
| Ackendorf | 100 | |
| Althaldensleben | 100 | |
| Altmersleben | 500 | |
| Altstadt | 500 | |
| Andorf | 902 | |
| Baars | 113 | |
| Badel | 113 | |
| Bandau | 310 | |
| Barnebeck | 910 | |
| Beetzendorf | 800 | |
| Berge | 100 | |
| Binde | 200 | |
| Bombeck | 900 | |
| Bonese | 910 | |
| Born | 100 | |
| Brewitz | 310 | |
| Brietz | 902 | |
| Brunau | 500 | |
| Brüchau | 100 | |
| Buchwitz | 101 | |
| Böddenstedt | 800 | |
| Charlottenhof | 200 | |
| Cheine | 902 | |
| Cheinitz | 100 | |
| Chüden | 101 | |
| Chüttlitz | 902 | |
| Dahrendorf | 910 | |
| Dambeck | 310 | |
| Darsekau | 902 | |
| Diesdorf | 800 | |
| Dolchau | 500 | |
| Dähre | 910 | |
| Dülseberg | 910 | |
| Engersen | 100 | |
| Estedt | 100 | |
| Eversdorf | 800 | |
| Faulenhorst | 113 | |
| Fleetmark | 500 | |
| Gardelegen | 100 | |
| Genzien | 200 | |
| Groß Gerstedt | 900 | |
| Groß Wieblitz | 900 | |
| Haldensleben | 100 | |
| Henningen | 900 | |
| Hestedt | 902 | |
| Hohendolsleben | 910 | |
| Holzhausen | 910 | |
| Hoyersburg | 1 | |
| Höddelsen | 910 | |
| Jeebel | 101 | |
| Jeeben | 310 | |
| Jeggeleben | 113 | |
| Kahrstedt | 500 | |
| Kakerbeck | 100 | |
| Kalbe | 500 | |
| Kassuhn | 500 | |
| Kerkau | 500 | |
| Klein Chüden | 101 | |
| Klein Gartz | 500 | |
| Klein Gerstedt | 900 | |
| Klein Grabenstedt | 902 | |
| Klein Wieblitz | 900 | |
| Kläden | 200 | |
| Klötze | 100 | |
| Kortenbeck | 910 | |
| Krinau | 310 | |
| Kuhfelde | 310 | |
| Laatzke | 100 | |
| Lagendorf | 910 | |
| Langenapel | 910 | |
| Leppin | 200 | |
| Letzlingen | 100 | |
| Losse | 200 | |
| Luftkurort Arendsee | 200 | |
| Lübbars | 510 | |
| Magdeburg-Neustädter Feld | 100 | |
| Mahlsdorf | 100 | |
| Markau | 910 | |
| Mechau | 200 | |
| Mehmke | 800 | |
| Mösenthin | 113 | |
| Neuekrug | 910 | |
| Neustadt | 500 | |
| Osterwohle | 900 | |
| Perver | 500 | |
| Plathe | 500 | |
| Pretzier | 500 | |
| Priemern | 200 | |
| Püggen | 310 | |
| Quadendambeck | 100 | |
| Riebau | 101 | |
| Ritze | 101 | |
| Ritzleben | 200 | |
| Rockenthin | 902 | |
| Rohrberg | 800 | |
| Rustenbeck | 910 | |
| Sallenthin | 100 | |
| Salzwedel | 500 | |
| Schadewohl | 910 | |
| Schernikau | 500 | |
| Schmölau | 910 | |
| Schwiesau | 100 | |
| Seebenau | 902 | |
| Seehausen | 200 | |
| Siedendolsleben | 910 | |
| Siedenlangenbeck | 310 | |
| Stadtfeld Ost | 100 | |
| Stappenbeck | 100 | |
| Steinitz | 800 | |
| Stöckheim | 800 | |
| Tylsen | 800 | |
| Vietzen | 510 | |
| Vissum | 500 | |
| Vitzke | 310 | |
| Wallstawe | 800 | |
| Wedringen | 100 | |
| Wernstedt | 113 | |
| Wiepke | 100 | |
| Wiershorst | 910 | |
| Wiewohl | 910 | |
| Winkelstedt | 113 | |
| Winterfeld | 100 | |
| Wistedt | 800 | |
| Wustrewe | 113 | |
| Zehren | 200 | |
| Zethlingen | 113 | |
| Zichtau | 100 | |
| Zienau | 100 | |
| Zierau | 113 |
Salzwedel, Reitstadion is a 公車站 in Salzwedel served by PVG Salzwedel on routes 1, 100, 101, 110, 112 and 113. Scheduled departure times are shown above.
| 車站代碼 | 無資料 |
|---|---|
| 方向 | 無資料 |
| 城市/區域 | Salzwedel |
| 營運商/機構 | PVG Salzwedel |
| 路線數量 | 18 |
| 最後更新 | 00:29 |
| 時區 | Europe/Berlin |
1
Salzwedel Rathausturm - Salzwedel Ahornweg
PVG Salzwedel
100
100 Kakerbeck üb. Kalbe - 100 Wiepke üb. Kalbe
PVG Salzwedel
101
Rufbusfläche A Salzwedel - Rufbusfläche A
PVG Salzwedel
110
Salzwedel Fuchsberg Berufsschule - Kakerbeck Mitte
PVG Salzwedel
112
Depekolk üb. Fleetmark - Rademin üb. Fleetm/Lüge
PVG Salzwedel
113
Salzwedel Reitstadion - Kalbe Schule
PVG Salzwedel
119
Kuhfelde Schule - Kemnitz
PVG Salzwedel
200
200 Wittenberge Arendsee-Exp. - 200 Salzwedel Arendsee-Exp.
PVG Salzwedel
210
Arendsee Busbahnhof - Arendsee üb. Pretzier
PVG Salzwedel
310
Klötze Zob - Beetzendorf Gymn. Goethestr.
PVG Salzwedel
500
Salzwedel üb. Brunau/Fleetmark - Kalbe üb. Fleetmark/Brunau
PVG Salzwedel
510
Brunau - Kalbe Schule
PVG Salzwedel
800
Beetzendorf Zob - Salzwedel Hansestraße
PVG Salzwedel
810
Bornsen Ort - Salzwedel Kaufland
PVG Salzwedel
900
Salzwedel üb. Henningen - Dähre üb. Henningen
PVG Salzwedel
902
Chüttlitz B71 - Henningen Ort
PVG Salzwedel
910
Henningen Ort - Dähre Schule
PVG Salzwedel
912
Salzwedel Lb-Schule - Salzwedel Comenius-Schule
PVG Salzwedel
Salzwedel, Sportplatz
1
100
101
110
112
113
119
200
210
310
500
510
800
810
900
902
910
912
Salzwedel, Pvgs
1
101
113
119
800
902
Salzwedel, Böddenstedter Weg
1
211
510
810
Salzwedel, Zum Bartelskamp
1
101
211
902
Salzwedel, Lüneburger Str.
1
100
101
110
112
113
119
210
211
310
500
510
810
902
910
912
Salzwedel, Uelzener Str.
1
100
101
110
112
113
119
210
211
310
500
510
810
902
910
912
Salzwedel, Dreiländereck
1
100
101
110
112
113
119
200
210
211
310
500
510
800
810
900
902
910
912
Salzwedel, Cjd
1
101
211
902
Salzwedel, Ecke Brewitzstr.
1
100
101
110
112
113
119
210
211
310
500
510
810
902
910
912