Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 7020 | Stederdorf Bahnhof, Mast 2 N | |
| 7020 | Lüder Kirche, Mast 1 O | |
| 7036 | Wieren Grundschule, Mast 2 W | |
| 7036 | Esterholz Kreisstraße, Mast 1 S | |
| 7020 | Uelzen ZOB, Mast 8 O 7000,7050 | |
| 7020 | Bad Bodenteich Bahnhof, Mast 1 W | |
| 7036 | Esterholz Landesstraße, Mast 2 O | |
| 7036 | Uelzen ZOB, Mast 8 O 7000,7050 | |
| 7020 | Uelzen ZOB, Mast 8 O 7000,7050 | |
| 7020 | Niendorf II, Mast 2 O | |
| 7020 | Lüder Kirche, Mast 1 O | |
| 7036 | Esterholz Landesstraße, Mast 2 O |
Der nächste geplante Service zu jedem von dieser Haltestelle bedienten Stadtteil.
| Ziel | Verbindung | Nächste Abfahrt |
|---|---|---|
| Bad Bodenteich | 7020 | |
| Bollensen | 7020 | |
| Drohe | 5520 | |
| Esterholz | 7036 | |
| Klein Bollensen | 7036 | |
| Klein Pretzier | 5520 | |
| Lüder | 7020 | |
| Müssingen | 5520 | |
| Niendorf II | 7020 | |
| Ostedt | 5520 | |
| Overstedt | 7020 | |
| Reinstorf | 7020 | |
| Röhrsen | 7020 | |
| Soltendieck | 5520 | |
| Stederdorf | 7020 | |
| Uelzen | 7020 | |
| Wieren | 7020 | |
| Wrestedt | 7020 |
Emern Ortsmitte is a Bushaltestelle in Emern, Wrestedt served by Regionalbus Braunschweig on routes 5520, 7020, 7036 and 7038. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | Emern, Wrestedt |
| Betreiber/Agentur | Regionalbus Braunschweig |
| Anzahl der Linien | 4 |
| Zuletzt aktualisiert | 01:08 |
| Zeitzone | Europe/Berlin |