Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| 159 | Wolfsburg, VW CKD Halle 103 | VW | |
| 155 | Wolfsburg, VW CKD Halle 103 | VW | |
| 154 | Wolfsburg, VW CKD Halle 103 | VW | |
| 150 | Wolfsburg, VW CKD Halle 103 | VW | |
| 156 | Wolfsburg, VW CKD Halle 103 | VW | |
| 158 | Wolfsburg, VW CKD Halle 103 | VW | |
| 157 | Wolfsburg, VW CKD Halle 103 | VW | |
| 267 | VW-Werk | |
| 152 | Wolfsburg, VW CKD Halle 103 | VW | |
| 262 | VW-Werk | |
| 261 | VW-Werk | |
| 155 | Gifhorn, Stadt (Bahnhof) | Bus |
Il prossimo servizio programmato per ogni quartiere servito da questa fermata.
| Destinazione | Servizio | Prossima partenza |
|---|---|---|
| Adenbüttel | 158 | |
| Allenbüttel | 158 | |
| Allerbüttel | 159 | |
| Almke | 269 | |
| Alt-Wolfsburg | 265 | |
| Am Katzenberg | 158 | |
| Ausbüttel | 157 | |
| Bahnhof Leiferde | 157 | |
| Barnstorf | 268 | |
| Beienrode | 269 | |
| Brackstedt | 264 | |
| Calberlah | 159 | |
| Danndorf | 335 | |
| Dannenbüttel | 150 | |
| Detmerode | 262 | |
| Ehmen | 267 | |
| Eichelkamp | 263 | |
| Eickhorst | 158 | |
| Ettenbüttel | 157 | |
| Fallersleben | 159 | |
| Flettmar | 157 | |
| Försterkamp | 159 | |
| Gamsen | 150 | |
| Gifhorn | 155 | |
| Grafhorst | 335 | |
| Gravenhorst | 157 | |
| Groß Schwülper | 158 | |
| Hattorf | 268 | |
| Hehlingen | 269 | |
| Heiligendorf | 268 | |
| Hellwinkel | 266 | |
| Heßlingen | 267 | |
| Hillerse | 158 | |
| Hohenstein | 267 | |
| Isenbüttel | 155 | |
| Klieversberg | 268 | |
| Kreuzheide | Tiguan | |
| Kästorf | 150 | |
| Kästorf | Tiguan | |
| Königslutter am Elm | 269 | |
| Laagberg | 263 | |
| Lagesbüttel | 158 | |
| Leiferde | 157 | |
| Meinersand | 158 | |
| Mörse | 267 | |
| Müden | 157 | |
| Neindorf | 269 | |
| Neubrück | 158 | |
| Nordsteimke | 269 | |
| Oebisfelde | 335 | |
| Ohnhorst | 157 | |
| Osloß | 150 | |
| Rabenberg | 262 | |
| Reislingen | 266 | |
| Rethen | 158 | |
| Rhode | 269 | |
| Ribbesbüttel | 157 | |
| Rolfsbüttel | 158 | |
| Rötgesbüttel | 157 | |
| Sandkamp | 159 | |
| Schönewörde | 150 | |
| Stadtmitte | 267 | |
| Steimker Berg | 269 | |
| Sülfeld | 159 | |
| Teichbreite | 265 | |
| Tiergartenbreite | 264 | |
| Uhry | 269 | |
| Velpke | 335 | |
| Velstove | 264 | |
| Volkswagenwerk | 159 | |
| Vollbüttel | 157 | |
| Vordorf | 158 | |
| Vorsfelde | 265 | |
| Wagenhoff | 150 | |
| Wahrenholz | 150 | |
| Wahrstedt | 335 | |
| Wasbüttel | 157 | |
| Wedelheine | 158 | |
| Wendschott | 265 | |
| Wesendorf | 150 | |
| Westerbeck | 150 | |
| Westerholz | 150 | |
| Westhagen | 262 | |
| Wettmershagen | 158 | |
| Weyhausen | 152 | |
| Wohltberg | 263 |
Wolfsburg, Vw Haupteing. Fe is a fermata autobus in Sandkamp, Wolfsburg served by Tarifverb Region Braunschweig and Regionalbus Braunschweig on routes 150, 152, 153, 154, 155 and 156. Scheduled departure times are shown above.
| Codice fermata | Non disponibile |
|---|---|
| Direzione | Non disponibile |
| Città/distritto | Sandkamp, Wolfsburg |
| Operatore/agenzia | Tarifverb Region Braunschweig, Regionalbus Braunschweig |
| Numero di linee | 20 |
| Ultimo aggiornamento | 01:09 |
| Fuso orario | Europe/Berlin |
150
Wolfsburg, VW CKD Halle 103 | VW - Schönewörde, Dorfstraße | Bus
Tarifverb Region Braunschweig
152
Wolfsburg, VW CKD Halle 103 | VW - Weyhausen, Schule | Haltestelle 0
Tarifverb Region Braunschweig
153
Wolfsburg, VW Halle 50 | VW - Brome, Schule | Bus
Tarifverb Region Braunschweig
154
Gifhorn, II. Koppelweg | Haltestelle 0 - Wolfsburg, VW CKD Halle 103 | VW
Tarifverb Region Braunschweig
155
Gifhorn, Stadt (Bahnhof) | Bus - Wolfsburg, VW CKD Halle 103 | VW
Tarifverb Region Braunschweig
156
Wolfsburg, Vw Ckd Halle 103 - Gifhorn, Stadt (Bahnhof)
Tarifverb Region Braunschweig
157
Wolfsburg, VW CKD Halle 103 | VW - Flettmar, Allerstraße | Haltestelle 0
Tarifverb Region Braunschweig
158
Hillerse (GF), Rathaus | Haltestelle 0 - Wolfsburg, VW CKD Halle 103 | VW
Tarifverb Region Braunschweig
159
Gifhorn, Stadt (Bahnhof) | Bus - Wolfsburg, VW CKD Halle 103 | VW
Tarifverb Region Braunschweig
261
Ausbildungszentrum, Mast 1 - Eingang 73, Mast 2
Tarifverb Region Braunschweig
262
Eingang 73, Mast 2 - Wolfsburg, Im Holze
Tarifverb Region Braunschweig
263
VW-Werk - Ehmen
Tarifverb Region Braunschweig
264
VW-Werk - Velstove
Tarifverb Region Braunschweig
265
Wolfsburg, Vw Haupteing. Fe - Wolfsburg, Zur Wipperaller
Tarifverb Region Braunschweig
266
Wolfsburg, Vw Haupteing. Fe - Wolfsburg, Mühlenbusch
Tarifverb Region Braunschweig
267
VW-Werk - Hauptbahnhof
Tarifverb Region Braunschweig
268
Halle 55, Mast 1 - Wolfsburg, Nordsteimke
Tarifverb Region Braunschweig
269
Wolfsburg, Mühlenberg - Wolfsburg, Vw Haupteing. Fe
Tarifverb Region Braunschweig
335
Wolfsburg, Parkpl. Schulzentr. Eichholz | Bus - Wahrstedt, Im Winkel | Haltestelle 0
Tarifverb Region Braunschweig
Tiguan
It-City Backend, Mast 2 - P+R Nord, Mast 1
Regionalbus Braunschweig
Wolfsburg, Vw Eingang 104
Golf
Wolfsburg, Vw Design
Golf
Wolfsburg, Vw Tor Lkw-Einfahrt
150
152
153
154
155
156
157
158
159
261
263
264
265
266
267
268
269
335
RB73
Tor Lkw-Einfahrt, Mast 1
Tiguan
Wolfsburg, Vw Eingang 97
Golf
Tor Lkw-Einfahrt, Mast 2
Tiguan
Wolfsburg, Vw Eingang 111 / Tor Südost
Golf
Wolfsburg, Vw K-Qs
150
152
153
154
155
156
157
158
159
261
263
264
265
266
267
268
269
335
Golf
RB73
Tiguan
Touran
Wolfsburg, Vw Fe/Tor Nordwest
Golf