Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 15 | Minden, Bahnhof | |
| 6 | Minden, ZOB | |
| 16 | Minden, Bahnhof | |
| 14 | Minden, Bahnhof | |
| RE30 | Minden, ZOB | |
| 12 | Minden, ZOB | |
| 501 | Petershagen (500 Lahde) | |
| 10T | Mi-Meißen, Burgweg | |
| 613 | Bad Oeynhausen, Bf/ZOB | |
| 408 | Holzhausen Kreuzung | |
| 2 | Minden, ZOB | |
| 10 | Minden, ZOB |
O próximo serviço programado para cada bairro servido a partir desta paragem.
| Destino | Serviço | Próxima partida |
|---|---|---|
| Auf dem Sande | IC56 | |
| Auf der Lüchten | 2 | |
| Bad Oeynhausen | 461 | |
| Barkhausen | 461 | |
| Berenbusch | 2004 | |
| Bergkirchen | 613 | |
| Biemke | 5 | |
| Bierde | 507 | |
| Blasheim | 513 | |
| Bärenkämpen | 16 | |
| Bölhorst | 5 | |
| Bückeburg | 2004 | |
| Cammer | IC56 | |
| Dankersen | 6 | |
| Dehme | 461 | |
| Depenbrock | 508 | |
| Detzkamp | 612 | |
| Dioecese of Minden | 16 | |
| Döhren | IC56 | |
| Dützen | 13 | |
| Eickhoff | 501 | |
| Eickhorst | 513 | |
| Eidinghausen | 461 | |
| Eilhausen | 513 | |
| Eisbergen | 610 | |
| Eldagsen | 502 | |
| Elfte | 447 | |
| Elmenhorst | IC56 | |
| Engershausen | 513 | |
| Espelkamp | 605 | |
| Evesen | 2004 | |
| Friedewalde | 611 | |
| Frille | IC56 | |
| Frotheim | 605 | |
| Gehlenbeck | 513 | |
| Gelldorf | 2004 | |
| Gestringen | 605 | |
| Glinst | 512 | |
| Gorspen-Vahlsen | 508 | |
| Griepshop | 613 | |
| Großenheide | 611 | |
| Haddenhausen | 613 | |
| Hahlen | 16 | |
| Harrienstädt | 502 | |
| Hartum | 605 | |
| Hausberge | 408 | |
| Hausberge | 408 | |
| Heimsen | IC56 | |
| Heisterholz | 501 | |
| Hilferdingsen | 513 | |
| Hille | 605 | |
| Holzhausen | 408 | |
| Holzhausen | 513 | |
| Holzhausen II | 612 | |
| Holzhauser Damm | 612 | |
| Husen | 512 | |
| Häverstädt | 5 | |
| Ilse | 508 | |
| Ilserheide | 508 | |
| Ilvese | IC56 | |
| Isenstedt | 605 | |
| Jössen | IC56 | |
| Kirchhorsten | 2004 | |
| Kleinenbremen | 510 | |
| Kleinendorf | 605 | |
| Klus | 510 | |
| Kutenhausen | 501 | |
| Königstor | 16 | |
| Lahde | IC56 | |
| Lerbeck | 408 | |
| Leteln | 7 | |
| Leteln-Aminghausen | IC56 | |
| Lohfeld | 610 | |
| Lübbecke | 513 | |
| Maaslingen | 502 | |
| Meißen | 10 | |
| Meßlingen | 502 | |
| Minden | 14 | |
| Minderheide | 2 | |
| Müsingen | 2004 | |
| Nammen | 510 | |
| Neesen | 408 | |
| Nettelstedt | 513 | |
| Neuenbaum | 605 | |
| Neuenknick | 508 | |
| Nienstädt | 2004 | |
| Nordhemmern | 612 | |
| Nordholz | 2004 | |
| Oberlübbe | 447 | |
| Offelten | 513 | |
| Petershagen | 501 | |
| Petzen | 2004 | |
| Porta Westfalica | 610 | |
| Päpinghausen | 509 | |
| Quetzen | 508 | |
| Raderhorst | 507 | |
| Rahden | 605 | |
| Rechtes Weserufer | 15 | |
| Rodenbeck | 461 | |
| Rosenhagen | 508 | |
| Rothenuffeln | 613 | |
| Röcke | 2004 | |
| Schlüsselburg | IC56 | |
| Seelenfeld | 508 | |
| Stadthagen | 2004 | |
| Stemmer | 611 | |
| Südfelde | 502 | |
| Südhemmern | 605 | |
| Südhorsten | 2004 | |
| Sülbeck | 2004 | |
| Timpen | 508 | |
| Todtenhausen | 501 | |
| Unterlübbe | 513 | |
| Vehlen | 2004 | |
| Volmerdingsen | 613 | |
| Wasserstraße | IC56 | |
| Wietel | 613 | |
| Wietersheim | IC56 | |
| Windheim | IC56 | |
| Wulferdingsen | 447 | |
| Wülpke | 510 |
Minden, Zob is a paragem de autocarro in Dioecese of Minden, Minden served by Ostwestfalen-Lippe and LK Schaumburg on routes 1, 2, 3, 5, 6 and 7. Scheduled departure times are shown above.
| Código da paragem | Não disponível |
|---|---|
| Direção | Não disponível |
| Cidade/distrito | Dioecese of Minden, Minden |
| Operador/agência | Ostwestfalen-Lippe, LK Schaumburg |
| Número de rotas | 36 |
| Última atualização | 13:10 |
| Fuso horário | Europe/Berlin |
1
Brake Schule - Lüerdissen
Ostwestfalen-Lippe
2
Matorf - Stucken
Ostwestfalen-Lippe
3
Spiegelberg - Biesterberg
Ostwestfalen-Lippe
5
Ostwestfalen-Lippe
6
Minden, Zob - Mi-Dankersen, Helgastraße
Ostwestfalen-Lippe
7
Ostwestfalen-Lippe
10
Ostwestfalen-Lippe
10T
Mi-Meißen, Burgweg - Minden, ZOB
Ostwestfalen-Lippe
11
Minden, Kuhlenkampschule - Minden, ZOB
Ostwestfalen-Lippe
12
Ostwestfalen-Lippe
13
Mi-Dützen, Mühle - Minden, ZOB
Ostwestfalen-Lippe
14
Ostwestfalen-Lippe
15
Ostwestfalen-Lippe
16
Ostwestfalen-Lippe
408
Holzhausen Kreuzung - Minden, ZOB
Ostwestfalen-Lippe
414
PW-Hausberge, Schalksburg - Minden, ZOB
Ostwestfalen-Lippe
447
Hi-Wallücke, Waage - Minden, ZOB
Ostwestfalen-Lippe
461
Bad Oeynhausen, Bf/ZOB - Minden, ZOB
Ostwestfalen-Lippe
501
ZOB Minden - Petershagen (500 Lahde)
Ostwestfalen-Lippe
502
Minden, Zob - Petershagen, Bremer Straße
Ostwestfalen-Lippe
507
Pe-Lahde, Grundschule - Petershagen, Marktplatz
Ostwestfalen-Lippe
508
ZOB Minden - Lahde Bahnhof
Ostwestfalen-Lippe
509
ZOB Minden - Dankersen Hasenkamp
Ostwestfalen-Lippe
510
Ostwestfalen-Lippe
512
Eickhorst Dorfstraße - ZOB Minden
Ostwestfalen-Lippe
513
Lübbecke - Pr. Oldendorf - ZOB Minden
Ostwestfalen-Lippe
517
Hille, Apotheke - Haddenhausen Haberbreede
Ostwestfalen-Lippe
520
Minden, Zob - Minden, Kampa-Halle
Ostwestfalen-Lippe
605
Rahden Bahnhof - Minden, Bahnhof
Ostwestfalen-Lippe
610
PW-Eisbergen, Sasse - Minden, ZOB
Ostwestfalen-Lippe
611
Pe-Friedewalde, Kirche - Minden, ZOB
Ostwestfalen-Lippe
612
Hi-Nordhemmern, Kreuzbrink - Minden, ZOB
Ostwestfalen-Lippe
613
Minden, ZOB - Bad Oeynhausen, Bf/ZOB
Ostwestfalen-Lippe
2004
Bad Nenndorf - Stadthagen
LK Schaumburg
IC56
Pe-Lahde, Bahnhof - Minden, ZOB
Ostwestfalen-Lippe
RE30
Treffpunkt - Lieme
Ostwestfalen-Lippe
Minden, Simeonsplatz
2
3
5
12
13
14
15
16
447
501
502
512
520
605
611
612
613
RE30
Minden, Königswall/Museum
3
16
501
502
512
520
611
612
Minden, Greisenbruchstr.
3
16
501
502
512
520
611
612
Minden, Gesamtschule
611
612
Minden, Grimpenwall
1
11
501
502
611
612
Minden, Bildungszentrum
2
3
12
16
501
502
512
520
605
611
612
RE30
Minden, Gerichtszentrum
3
16
512
520
Minden, Domschule
478
Minden, Kanzlers Weide
408