No hay datos en vivo... reintentando
EN VIVO
Los horarios visibles para rastreadores se muestran aquí para que esta página de parada siga teniendo contenido útil cuando no haya actualizaciones en vivo.
| Ruta | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 170 | Duderstadt Chr.-Blank-Straße, Mast 2 S | |
| 91 | Roringen | |
| 170 | Göttingen Bahnhof/ZOB, Mast 2 W | |
| 160 | Duderstadt, ZOB | |
| 160 | Göttingen, Bahnhof/ZOB I | |
| 91 | Roringen | |
| 170 | Duderstadt ZOB, Mast 1 S | |
| E | Roringen | |
| 170 | Ebergötzen Seeburger Straße, Mast 4 N | |
| 170 | Göttingen Bahnhof/ZOB, Mast 2 W | |
| 160 | Duderstadt, ZOB | |
| 160 | Göttingen, Bahnhof/ZOB I |
El próximo servicio programado a cada barrio servido desde esta parada.
| Destino | Servicio | Próxima salida |
|---|---|---|
| Bösinghausen | 170 | |
| Duderstadt | 170 | |
| Ebergötzen | 170 | |
| Gieboldehausen | 170 | |
| Herberhausen | 170 | |
| Innenstadt | 170 | |
| Mingerode | 170 | |
| Nordstadt | 170 | |
| Obernfeld | 170 | |
| Rollshausen | 170 | |
| Roringen | 91 | |
| Seeburg | 170 | |
| Waake | 170 | |
| Weende | 170 | |
| Westerode | 160 | |
| Wollbrandshausen | 170 |
Göttingen Roringen is a parada de autobús in Roringen, Göttingen served by Göttinger Verkehrsbetriebe, VSN-Direkt and Regionalbus Braunschweig on routes 91, 160, 170, E and E91. Scheduled departure times are shown above.
| Código de parada | No disponible |
|---|---|
| Dirección | No disponible |
| Ciudad/distrito | Roringen, Göttingen |
| Operador/agencia | Göttinger Verkehrsbetriebe, VSN-Direkt, Regionalbus Braunschweig |
| Número de rutas | 5 |
| Última actualización | 01:09 |
| Zona horaria | Europe/Berlin |