Geen live data... opnieuw proberen
LIVE
Hier worden door de crawler zichtbare dienstregelingvertrekken getoond zodat deze haltepagina nuttige dienstregelinginformatie bevat wanneer live updates niet beschikbaar zijn.
| Route | Bestemming | Tijd |
|---|---|---|
| 442 | Breitungen, Rathausstraße s | |
| 441 | Steinerne Wiese l | |
| 441 | Brotterode, Inselbergbad | |
| 442 | Breitungen, Rathausstraße s | |
| 442 | Breitungen, Rathausstraße s | |
| 441 | SM, Busbahnhof 6 | |
| 441 | Brotterode, Inselbergbad | |
| 442 | Fambach, Schule | |
| 441 | Brotterode, Inselbergbad | |
| 441 | Steinerne Wiese l | |
| 442 | Heßles, Wendeschleife | |
| 442 | Heßles, Wendeschleife |
De volgende geplande dienst naar elke wijk die vanaf deze halte bediend wordt.
| Bestemming | Dienst | Volgende vertrek |
|---|---|---|
| Aue | 441 | |
| Aue | 441 | |
| Auwallenburg | 441 | |
| Brotterode | 441 | |
| Fambach | 442 | |
| Frauenbreitungen | 442 | |
| Haindorf | 441 | |
| Herges Vogtei | 441 | |
| Herrenbreitungen | 442 | |
| Heßles | 442 | |
| Laudenbach | 441 | |
| Mittelschmalkalden | 441 | |
| Niederschmalkalden | 441 | |
| Schmalkalden | 441 | |
| Trusen | 441 | |
| Wahles | 441 |
Fambach, Ortseingang is a bushalte in Fambach served by Meininger Busbetriebs GmbH on routes 440, 441 and 442. Scheduled departure times are shown above.
| Haltecode | Niet beschikbaar |
|---|---|
| Richting | Niet beschikbaar |
| Stad/wijk | Fambach |
| Uitbater/organisatie | Meininger Busbetriebs GmbH |
| Aantal routes | 3 |
| Laatst bijgewerkt | 01:10 |
| Tijdzone | Europe/Berlin |
Fambach, B19
440
441
442
Fambach, Schule
440
441
442
Fambach, Ölmühle
440
441
442
Fambach, Wendeplatz
441
442
Fambach, Betonwerk
440
441
442
Fambach, Am Weiher
442
Breitungen/Werra, Untere Winne
441
Breitungen/Werra, Bußhof
442
443
Wernshausen, Alexander-Puschkin-Straße
440
442
443
444