Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 183 | Eisenach Eis.ZOB Ausstieg | |
| 181 | Gerstungen Gerstungen Bf. | |
| 183 | Eisenach Eis.ZOB Ausstieg | |
| 183 | Gerstungen Gerstungen Bf. | |
| 183 | Marksuhl Marksuhl Schlossmauer | |
| 188 | Sallmannshaus. | |
| 188 | Gerstg.Gymn. | |
| 183 | Eisenach Eis.ZOB Ausstieg | |
| 183 | Gerstg.Gymn. | |
| 183 | Eckardtshausen | |
| 188 | Sallmannshaus. | |
| 188 | Gerstungen Gerstungen Bf. |
O próximo serviço programado para cada bairro servido a partir desta paragem.
| Destino | Serviço | Próxima partida |
|---|---|---|
| Eckardtshausen | 183 | |
| Eisenach | 183 | |
| Epichnellen | 183 | |
| Förtha | 183 | |
| Gerstungen | 183 | |
| Lauchröden | 183 | |
| Marksuhl | 183 | |
| Neustädt | 183 | |
| Oberellen | 183 | |
| Sallmannshausen | 183 | |
| Unterellen | 183 | |
| Wolfsburg | 183 |
Gerstungen, Markt is a paragem de autocarro in Gerstungen served by Verkehrsunternehmen Wartburgmobil VUW gkAör on routes 181, 183 and 188. Scheduled departure times are shown above.
| Código da paragem | Não disponível |
|---|---|
| Direção | Não disponível |
| Cidade/distrito | Gerstungen |
| Operador/agência | Verkehrsunternehmen Wartburgmobil VUW gkAör |
| Número de rotas | 3 |
| Última atualização | 01:08 |
| Fuso horário | Europe/Berlin |